| JK | 型号 | JK250-145U | |
| 种类 | 过流保护器 | 用途 | 电子 |
| 体积 | 小型 | 电压特性 | 高压 |
| 性状 | 插片式 | 熔断速度 | TT/特慢速 |
| 执行标准 | 国标 | 自动复位功能 | 有 |
| 大电压 | 250(V) | 大电流 | 3(A) |
| 保持电流 | 0.14(A) | ||
Model/PDF | Vmax (V) | Imax (A) | Ih (mA) | Rmax (Ω) | Rmin (Ω) | Fig. | Maximum Contour Size (mm) | |||
A | B | C | D | |||||||
JK250-060U | 250 | 3 | 60 | 40.0 | 26.0 | 3 | 6.0 | 9.3 | 3.8 | 5.1 |
JK250-080U | 250 | 3 | 80 | 22.0 | 14.0 | 3 | 6.0 | 9.3 | 3.8 | 5.1 |
JK250-090U | 250 | 3 | 90 | 20.0 | 10.0 | 3 | 6.0 | 9.3 | 3.8 | 5.1 |
JK250-110U | 250 | 3 | 110 | 12.0 | 6.0 | 4 | 6.5 | 10.0 | 3.8 | 5.1 |
JK250-120 | 250 | 3 | 120 | 10.0 | 5.0 | 1 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | --- |
JK250-120U | 250 | 3 | 120 | 10.0 | 6.0 | 4 | 7.0 | 10.0 | 3.8 | 5.1 |
JK250-145U | 250 | 3 | 145 | 6.5 | 3.5 | 4 | 7.0 | 10.0 | 3.8 | 5.1 |
JK250-180T | 250 | 10 | 180 | 2.2 | 1.0 | 3 | 10.2 | 14.5 | 3.4 | 5.1 |
JK250-180U | 250 | 10 | 180 | 3.0 | 1.0 | 4 | 10.4 | 14.5 | 3.8 | 5.1 |
JK250-200U | 250 | 10 | 200 | 6.0 | 3.0 | 2 | 10.5 | 17.0 | 3.8 | 5.1 |
JK250-400U | 250 | 10 | 400 | 3.0 | 1.0 | 2 | 10.5 | 17.0 | 3.8 | 5.1 |
JK250-600U | 250 | 10 | 600 | 2.0 | 0.6 | 2 | 16.0 | 18.0 | 4.5 | 5.1 |
JK250-800U | 250 | 10 | 800 | 1.0 | 0.4 | 2 | 20.0 | 22.0 | 4.5 | 5.1 |
型号:JK250-060U
价格:≥10000:.250.25元/PCS
型号:JK60-075
价格:≥1000:0.30元/PCS
型号:JK60-025
价格:≥1000:0.28元/PCS
型号:JK250-120U
价格:≥1000:0.30元/PCS
型号:JK60-040
价格:≥1000:0.28元/PCS
型号:JK60-090
价格:≥1000:0.35元/PCS
型号:JK250-200
价格:≥1000:0.50元/PCS
型号:JK250-800
价格:≥1000:0.80元/PCS
型号:JK250-145U
价格:≥1000:0.30元/PCS
型号:9700
价格:≥100:1.00元/PCS
型号:咨询厂家
价格:≥10000:.800.80元/PCS
型号:KSD9700301302
价格:≥1000:0.80元/PCS
型号:KSD9700301302
价格:≥1000:0.80元/PCS
型号:KSD3013029700
价格:≥1000:0.80元/PCS
型号:KSD9700301
价格:≥100:1.00元/PCS
型号:KSD3015度
价格:≥100:1.00元/PCS