|
| 主体参数 | |
|---|---|
| 产品 | 康佳 |
| 产品型号 | LC42TS86DC |
| 产品颜 | 黑 |
| 屏幕尺寸 | 42英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 面板类型 | VA(软屏) |
| 支持格式 | 1080P |
| 物理分辨率 | 1920*1080 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 600(cd/m2) |
| 对比度 | 8000:1 |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 背光灯类型 | CCFL冷阴极荧光灯管 |
| 响应时间 | 3ms |
| 音频参数 | |
| 音频系统 | 位立体环绕声 |
| 音频模式 | 均衡音效,智能音控 |
| 扬声器 | 2个 |
| 端口参数 | |
| 机身输入输出接口 | 2路USB,1路HDMI1.3,1路YPbPr,2路AV输入,1路VGA,2路立体声输入端子,1路数字音频输出,1路电视天线AV*1,1路耳机输出 |
| USB参数 | |
| USB接口 | 有 |
| USB支持视频格式 | 支持H.264蓝光解霸 MP4,3GP,AVI,MPG,RM,RMVB,MOV,MKV,MPEG |
| USB支持音频格式 | 支持MP3,WMA,AAC |
| USB支持图片格式 | 支持JPG,JPEG,PNG,BMP |
| 本参数 | |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 底座旋转 | 不支持 |
| 规格参数 | |
| 电源功率(w) | 180w |
| 待机功率(w) | ≤0.49 |
| 工作电压(V) | 220v |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1020*699*259 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1020*643*105 |
| 含底座重(kg) | 15.3 |
| 主体参数 | |
|---|---|
| 产品 | 康佳 |
| 产品型号 | LC42TS86DC |
| 产品颜 | 黑 |
| 屏幕尺寸 | 42英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 面板类型 | VA(软屏) |
| 支持格式 | 1080P |
| 物理分辨率 | 1920*1080 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 600(cd/m2) |
| 对比度 | 8000:1 |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 背光灯类型 | CCFL冷阴极荧光灯管 |
| 响应时间 | 3ms |
| 音频参数 | |
| 音频系统 | 位立体环绕声 |
| 音频模式 | 均衡音效,智能音控 |
| 扬声器 | 2个 |
| 端口参数 | |
| 机身输入输出接口 | 2路USB,1路HDMI1.3,1路YPbPr,2路AV输入,1路VGA,2路立体声输入端子,1路数字音频输出,1路电视天线AV*1,1路耳机输出 |
| USB参数 | |
| USB接口 | 有 |
| USB支持视频格式 | 支持H.264蓝光解霸 MP4,3GP,AVI,MPG,RM,RMVB,MOV,MKV,MPEG |
| USB支持音频格式 | 支持MP3,WMA,AAC |
| USB支持图片格式 | 支持JPG,JPEG,PNG,BMP |
| 本参数 | |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 底座旋转 | 不支持 |
| 规格参数 | |
| 电源功率(w) | 180w |
| 待机功率(w) | ≤0.49 |
| 工作电压(V) | 220v |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1020*699*259 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1020*643*105 |
| 含底座重(kg) | 15.3 |
型号:咨询厂家
价格:1599
型号:咨询厂家
价格:2499
型号:咨询厂家
价格:969
型号:咨询厂家
价格:1599
型号:咨询厂家
价格:1549
型号:平脚裤
价格:4399
型号:咨询厂家
价格:4999
型号:咨询厂家
价格:3499
型号:咨询厂家
价格:3499
型号:咨询厂家
价格:6699
型号:咨询厂家
价格:3599
型号:咨询厂家
价格:10499
型号:咨询厂家
价格:5999
型号:齐全
价格:7299
型号:咨询厂家
价格:3699
型号:咨询厂家
价格:5499