
| 奔驰 | 型号 | GL350 | |
| 级别 | SUV | 变速箱类型 | 手自一体变速器 |
| 排 | 3.0(L) | 长(mm) | 5095 |
| 宽(mm) | 1930 | 高(mm) | 1839 |
| 轴距(mm) | 3075 | 外观颜色 | 黑色 |
| 发动机形式 | V型 | 发动机缸数 | 6(缸) |
| 驱动方式 | 全时四驱 | 等速油耗 | 11(升/百公里) |
| 综合油耗 | 15(升/百公里) | 乘员/座位数 | 7 |
| 门数 | 五门 | 座椅外表材 | |
| 后排座椅整体放倒 | 是 | 后排座椅比例放倒 | 是 |
| 气囊气帘个数(个) | 6 | 音响数 | 8 |
| 是否有ABS系统 | 是 | 是否有ESP程序 | 是 |
| 是否有倒车达 | 是 | 油箱容积(L) | 100 |
| 厂家建议燃油 | |||
型号:X5
价格:≥1:728000.00元/辆
型号:卡宴
价格:≥1:1120000.00元/辆
型号:路虎揽胜极光
价格:≥1:648000.00元/辆
型号:MKX
价格:≥1:880000.00元/辆
型号:MKT
价格:≥1:1190000.00元/辆
型号:发现四
价格:≥1:860000.00元/辆
型号:贵士
价格:≥1:680000.00元/辆
型号:JUKE
价格:≥1:368000.00元/辆
型号:X6
价格:≥1:933000.00元/辆
型号:塞纳
价格:≥1:440000.00元/辆
型号:WISH
价格:≥1268000.00元/辆
型号:GL350
价格:≥11083000.00元/辆