
| 全自动燃油燃气蒸汽锅炉 | 型号 | WNS | |
| 产品别名 | 燃气、油全自动蒸汽锅炉 | ||
本 性 能 参 数 | 额定蒸发/型号/参数 | LNS | LNS | WNS | WNS | WNS | WNS | WNS | WNS | WNS | WNS | WNS | WNS |
0.2/h | 0.3/h | 0.5/h | 1/h | 2/h | 3/h | 4/h | 6/h | 8/h | 10/h | 15/h | 20/h | ||
额定蒸汽压力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
稳定蒸汽温度℃ | 184 | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
锅炉给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
锅炉排*温度℃ | 235 | 259 | 270 | 275 | 285 | 270 | 270 | 283 | 282 | 285 | 283 | 286 | |
适用燃料 | |||||||||||||
燃油耗Kg/h | 14.2 | 21.2 | 35.7 | 71.7 | 134.6 | 201.4 | 251.2 | 385 | 524.2 | 654.6 | 956.3 | 1275 | |
燃方式 | 微正压燃 | ||||||||||||
控制方式 | 全自动二级 全自动三级和滑动二级 全自动比例调节 | ||||||||||||
锅炉热效率% | 85 | 85 | 88.23 | 88.14 | 89.43 | 89.02 | 89.02 | 89.65 | 89.68 | 89.68 | 90 | 90 | |
使用电源 | 380V 50HZ | ||||||||||||
总耗电功率Kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9+4.5 | 6.2+13.2 | 13+13.2 | 13+13.2 | 27+22.4 | 29+22.4 | 36+22.4 | 45+22.4 | 72+22.4 | |
锅炉净重t | 0.778 | 0.883 | 2.34 | 4.2 | 5.5 | 9.2 | 10.5 | 16 | 25 | 28 | 45 | 52 | |
锅炉满水重t | 0.93 | 1.05 | 3.35 | 5.5 | 9.0 | 9.013 | 14.5 | 20 | 38 | 45 | 60 | 75 | |
锅炉外型尺寸mm | 1255×1880 | 1255×1590 | 2900×1590 | 3800×1695 | 4500×1975 | 5850×2380 | 5850×2380 | 6600×3000 | 7100×3100 | 7100×3100 | 8600×3500 | 8600×3700 | |
安全监 | 水位监控形式 | 电极式 浮球和电极 | |||||||||||
压力监控形式 | 压力控制器 | ||||||||||||
外 | 主蒸汽阀口径DN | 32 | 32 | 40 | 65 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
安全阀口径DN | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | |
水泵入口口径DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 42.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
油泵入口口径DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 42.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
油泵出口口径DN | G3/8″ | G3/8″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | G1″ | 25 | 25 | 25 | 25 | |
排污管口径DN | G3/8″ | G3/8″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | G1″ | 25 | 25 | 25 | 25 | |
*囱出口口径DN | 200 | 200 | 240 | 300 | 420 | 500 | 500 | 640 | 640 | 650 | 800 | 1000 | |
地址:山东省平度市同和工园圣达东路9号
:0532-87315800
传真:0532-85335236
型号:YTG
价格:电议
型号:SHZ
价格:电议
型号:LCKF
价格:≥1:8500.00元/台
型号:CWNS
价格:电议
型号:WNS
价格:≥1:15000.00元/台
型号:LCKF
价格:≥1:8500.00元/台
型号:BPG
价格:≥1:26000.00元/台
型号:DN40/DN50
价格:≥1:2800.00元/台
型号:NZG
价格:≥1:28000.00元/台
型号:NZG
价格:≥1:18000.00元/台
型号:CLSG
价格:≥1:8500.00元/台
型号:SJRQ-N
价格:≥1:9000.00元/台
型号:CDRS
价格:≥1:12000.00元/台