| 前进车 | 型号 | ZXYG-ATV1-1 | |
| 排 | 110(cc) | 发动机型号 | 宗申110CC |
| 整车外形尺寸 | 1650×980×1080(mm) | ||
长×宽×高(mm): | 1220×820×720 |
轴距(mm): | 1000 |
| 发动机型式: | 单缸、风冷、四冲程 |
| 启动方式: | 纯电启动 |
| 标定功率(kW/r/min): | 10.0KW/7500r/min |
| 大扭矩(): | |
| 高车速(km/h): | ≥70 |
| 低离地间隙(mm): | 140 |
| 空车(Kg): | 150 |
| 传动方式: | 链传动 |
| 制动方式: | 一手操作后刹制动 |
| 电池规格: | 12Vh |
| 爬坡度: | ≥20° |
| 油箱容积(L): | 4L |
| 前悬挂: | 独立双摆臂式 |
| 后悬挂: | 整体式 |
| 轮胎规格: | 前轮:19×7-8 后轮:18×9.50-8 |
| 缸径×行程(mm): | 63.5×62.2 |
| 排(ml): | 110CC |
| 变速: | 三档 自动离合 |
| 座位高度(mm): | 800 |
| 小转弯半径(mm): | 2400 |
| 停车制动: | 机械式 |
| 方式: | |
| 大载重(kg): | 150 |
| 发动机油(L): | 1 |
| 齿轮油(L): | 0.2 |
| 乘座人数: | 2人 |
| 润滑方式: | 压力飞溅式 |
| 压缩比: | 9.2:1 |
| 气缸数: | 单缸 |
| 整车包装尺寸(mm) | 1230X710X830 |
型号:ZXYG-ATV1-1
价格:≥10:2100.00元/辆
型号:宗申
价格:1-1:2600.00元/部
2-3:2500.0
型号:龙鼎款
价格:1-1:8000.00元/辆
≥2:7800
型号:猴子
价格:电议
型号:125小越野车
价格:≥12100:.002100.00元/辆
型号:250沙滩车
价格:≥5:7000.00元/辆
型号:春风500cc
价格:≥1:7000.00元/台
型号:QJST200
价格:≥5:4500.00元/辆
型号:建设400cc
价格:≥1:6500.00元/台
型号:250CC
价格:≥1:23000.00元/辆
型号:125
价格:≥2:2950.00元/辆
型号:49cc儿童沙滩车
价格:≥5:550.00元/辆
型号:196
价格:电议