
| 初始磁导率 | 500 | 居里温度 | >215℃ |
| 饱和磁通密度 | 4.8*10³g/cm | 剩磁 | 100 |
| 矫顽力 | 14ka/m | 密度 | 4.8*10³ |
| 品名 | 类型 | 磁芯类型 | 材 | 槽 | 脚 | 脚尺寸 | 脚 | 排距 | |
| EE8.3 | 直插 | EE | 电木 | 2 | 2+2 | 0.4 | 5.00 | 6.80 | |
| EE10 | 直插 | EE | 电木 | 2 | 2+2 | 0.6 | 5.00 | 8.90 | |
| EE10 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 4+4 | 0.6 | 2.50 | 10.50 | |
| EE10 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 4+2 | 0.6 | 2.50 | 10.50 | |
| EE12 | 直插 | EE | 电木 | 2 | 4+2 | 0.50*0.5 | 6.00 | 12.00 | |
| EE13(加宽) | 直插 | EE | 电木 | 1 | 4+2 | 0.6 | 2.70 | 16.00 | |
| EE13 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 4+4 | 0.6 | 2.50 | 10.00 | |
| EE13 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 4+2 | 0.6 | 2.5 | 10 | |
| EE13 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 5+5 | 0.6 | 2.50 | 10.20 | |
| EE16 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 4+4 | 0.6 | 3.00 | 11.00 | |
| EE16 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 5+5 | 0.6 | 2.50 | 12.50 | |
| EE16 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 5+5 | 0.6 | 2.50 | 12.50 | |
| EE16(单边加宽) | 直插 | EE | 电木 | 1 | 5+5 | 0.7 | 3.30 | 15.50 | |
| EE19 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 4+4 | 0.7 | 4.80 | 13.00 | |
| EE19 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 5+5 | 0.7 | 3.00 | 12.50 | |
| EE22 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 4+4 | 0.7 | 4.80 | 13.00 | |
| EE25 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 4+4 | 0.8 | 4.00 | 15.00 | |
| EE30 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 5+5 | 0.8 | 5.00 | 25.00 | |
| EE33 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 7+7 | 0.8 | 5.00 | 25.00 | |
| EE40 | 直插 | EE | 电木 | 1 | 7+7 | 0.8 | 5.00 | 25.80 | |
公司名称:江门市冠淇磁有限公司
公司地址: 江门市蓬江区杜阮瑶村工区Aa区16栋
;0750-3885205/3885217/3885218
传真;0750-3676640
邮政编码:529100
黄 QQ:2536883843 E-mail;2536883843@
赵先生QQ 1642333955 E-mail; sale01@
本公司关联企:
1、冠淇软磁 软磁,磁芯、磁环、磁通、骨架、磁铁厂家
2、 冠淇钕铁硼 钕铁硼、强磁、磁钢、磁铁、稀土磁、磁铁厂家
3、 冠淇橡胶磁 &nbs