| 楚风 | 类型 | 多用途货车 | |
| 型号 | HQG5250TPB | 外观颜色 | 紫罗兰 珠光钼红等 |
| 驱动形式 | 6*4 | 总重 | 25000(kg) |
| 装载重 | 中型(6吨﹤总≤14吨)(T) | 变速箱类型 | 九档箱 |
| 用途 | 平板式货车 | 整车外形尺寸 | 10300,9990/2500/2910(m) |
| 货厢内部尺寸 | ----(m) | 轮胎数 | 10(个) |
| 乘员/座位数 | 3 | 门数 | 二门 |
| 百公里油耗 | -----(L) | 发动机型号 | YC6J220-31 |
| 底盘型号 | HQG5250TPB | 额定载 | 150000(kg) |
| 燃料种类 | 整备 | 9805(kg) | |
| 轴距 | 4800+1300,4400+1300(mm) | 大扭距 | -----(nm) |
| 高车速 | 90(km/h) | ||
| 楚风后双桥平板运输车 售后服务说明 | |
| 服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身。 |
| 订车流程: | 1、咨询洽谈(洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按生产 4、交付验收 |
| ★ 购车咨询热线:013872862200 | |
产品名称: | 楚风牌HQG5250TPB型平板运输车 | ||||||||||
公告批次: | 206 | 总: | 25000 | ||||||||
额定: | 15000 | 整备: | 9805 | ||||||||
高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 32/16 | ||||||||
前悬/后悬: | 1200/3000,1200/3090 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
弹簧片数: | 9/10 | 燃料种类: | |||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20 | ||||||||
前轮距: | 1950 | 后轮距: | 1860/1860 | ||||||||
轴数: | 3 | 轴距: | 4800+1300,4400+1300 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 10300,9990/2500/2910 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
底盘型号: | HQG5250TPB二类湖北新楚风汽车股份有限公司/- | ||||||||||
备注: | 外形尺寸与轴距;后悬一一对应,轴距变化引起地轴荷变化小于3%,故只写一组参数. | ||||||||||
型号:YC6A240-31
价格:电议
型号:HQG5311CXYGD3
价格:电议
型号:HQG5250TPB
价格:≥1:248000.00元/台
型号:EQ5241CPCQP3型
价格:电议
型号:楚风牌HQG1310GD3型载货汽车
价格:≥99:208000.00元/件
型号:YC4F90-30
价格:电议
型号:各车系通用
价格:电议
型号:HQG1132FD3
价格:≥1:53000.00元/辆
型号:HQG5211TPB
价格:≥99:174300.00元/辆
型号:EQ3070
价格:≥1:108000.00元/辆
型号:CLW5050TPB
价格:≥1:88000.00元/辆