
| 豪运 | 型号 | JKQ5253GJB | |
| 挂车种类 | 搅拌车 | 整车外形尺寸 | 9715*2496*3850(mm) |
| 用途 | 搅拌车 | ||
车型代号 Truck modle | JKQ5253GJB | |
销售代号 Sales code | ZZ5255GJBN434 | |
车型名称 Truck name | 混凝土搅拌运输车 Concrete mixing carrier | |
尺寸 参数 Size parameters | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) Dimension(length×width×height)(mm) | 9715×2496×3850 |
轴距(mm) Wheelbase(mm) | 4325+1350 | |
前悬/后悬(mm) Front overhang/rear overhang(mm) | 1550/2490 | |
接近角/离去角(°) Approach angle/departure angle(°) | 20/20 | |
罐体尺寸(长×直径)(mm) Shell of tankdimension(length*diameter)(mm) | 5760*Φ2350 | |
搅拌容积(m3 )Mix round cubage(m3 ) | 10 | |
筒体倾角(0)Obliquity of the drum(0) | 10 | |
参数 Weight parameters | 整车整备(Kg)Total weight(kg) | 13500 |
大总(Kg)Max. gross weight(kg) | 25000 | |
轴荷(Kg) Axle load(kg) | 7000/18000 | |
发动机 Engine | 型号Mode | WD615.69 |
额定功率(Kw/rpm) Rated engine power(w/rpm) | 247/2200(336马力) | |
大扭矩/转速(r/min) (r/min) | 1280/1300-1600 | |
制动装置 Brake system | 行车制动Service brake | 双回路制动Dual circuit brake |
驻车制动Park brake | 前轴、后桥弹簧储能断气制动 Spring energy air cut biake on front shaft and rear axle | |
其它 other | 高车速(Km/h)Max. speed(km/h) | 90 |
轮胎Tire | 12.00R20 | |
驱动形式drive form | 6×4 | |
大爬坡度(%)Max.gradeability | 32 | |
型号:咨询厂家
价格:396000.00元/辆
型号:咨询厂家
价格:270000.00元/辆
型号:咨询厂家
价格:251000.00元/辆
型号:wd615
价格:291500.00元/辆
型号:wd615
价格:330000.00元/辆
型号:wd615
价格:电议
型号:JKQ5253GJB
价格:≥1:348000.00元/辆
型号:sc8dk240q3sc8dk260q3
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:wd615
价格:255000.00元/辆
型号:咨询厂家
价格:210000.00元/辆
型号:五座
价格:275000.00元/辆
型号:咨询厂家
价格:255000.00元/辆
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:WP10.270N
价格:电议