
| 是否提供加工 | 是 | 程力威 | |
| 发动机型号 | YC4F115-30 | 排 | 多种供选(L) |
| 乘员/座位数 | 3 | 底盘型号 | EQ1070T35DJ3AC |
| 燃料种类 | 轴距 | 3300(mm) | |
| 高车速 | 95(km/h) | ||
车辆型号 | CLW5070TSL型扫路车 | 公告批次 | 203 |
企名称 | 湖北程力汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 5995×2050×2400 | 总(Kg) | 7495 |
实际容积(m3) | 1.00-3.00立方 | 额定载(Kg) | 2000 |
接近/离去角 | 20/15 | 整备(Kg) | 5300 |
前悬/后悬(mm) | 1115/1580 | 高车速(km/h) | 95 |
车辆识别代码 | LGDCP91G×××× LGDCP81G×××× | ||
底盘型号 | EQ1070T35DJ3AC | ||
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI | 广西玉柴机器股份有限公司 扬州机有限责任公司 东风朝阳机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 | 85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
燃料种类 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3300 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 |
轴荷 | 2925/4570 | 前轮距 | 1586 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 后轮距 | 1530 |
东风金霸扫路车 | ★湖北程力吸收国内外制造技术而研制开发的新产品。本车由底盘,副发动机,风机,电磁控制阀,垃圾箱,水箱,吸盘,扫把,喷水系统,液压系统,电控系统等组成。它即有扫路车正常功能,又拥有洒水车正常功能,是您绿化、清洁的理想工具。 | ||
型号:DFL3310
价格:电议
型号:东风天龙后双桥自卸汽车
价格:电议
型号:YC4F90-30
价格:电议
型号:YC4F90-30
价格:≥1:245000.00元/辆
型号:CY4102-C3F
价格:电议
型号:BJ493ZLQ3
价格:电议
型号:CY4102-C3C
价格:电议
型号:YC4F115-30
价格:电议
型号:ISBE18530
价格:电议
型号:B17033
价格:电议
型号:B19033
价格:电议
型号:B17033
价格:电议
型号:B17033
价格:电议
型号:JX493ZLQ3A
价格:电议
型号:EQ1070GJ9AD3
价格:电议
型号:EQ1110GLJ
价格:电议