| 外观颜色 | 多种可选 | 程力威牌 | |
| 底盘型号 | BJ1020V3JV2-S | 发动机型号 | LJ465Q3-1AE1 |
| 外行尺寸 | 4080×1505×1890(mm) | 排 | 1051 |
| 额定装载 | 450(kg) | 乘员/座位数 | 2 |
| 燃油种类 | 车型 | 微型垃圾车 | |
| 类型 | 密封式垃圾车 | 额定功率 | 38.5(kw) |
| 高车速 | 80(km/h) | ||
程力威牌CLW5020MLJB3型密封式垃圾车技术参数表
车辆名称: | 密封式垃圾车 |
| |
车辆类别: | 垃圾车 | ||
车辆型号: | CLW5020MLJB3 | ||
中文: | 程力威牌 | ||
: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北程力汽车有限公司 | ||
企地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工园 | ||
公告批次: | 2001k3 203 | 目录序号: | (十七)74 |
发动机型号: | LJ465Q3-1AE1 | 发动机生产商: | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
发动机排: | 1051 | 发动机功率: | 38.5 |
外型尺寸(长/宽/高): | 4080×1505×1890 | 货厢(长/宽/高): | 2500×1380×1100 |
总(Kg): | 1995 | 载利用系数: |
|
整备(kg): | 1415 | 额定载(kg): | 450 |
额定载客(人): |
| 前排乘客(人): | 2 |
接近角/离去角: | 28/26 | 前悬/后悬: | 795/915 |
轴距(mm): | 2370 | 轴荷: | 815/1180 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R13,175R13 |
前轮距: | 1260 | 后轮距: | 1260,1340 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
传动型式: |
| 燃料种类: | |
识别代号: | LVAV2JVB× | 依据标准: | GB18352.3-2005国ⅢGB18352.3-2005国Ⅲ |
底盘型号: | BJ1020V3JV2-S | ||
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启,不带OBD。随底盘选装驾驶室。 | ||
说明: | 联系人:媛媛 联系:07223301209 传真:07223301209 15997916526 | ||
型号:咨询厂家
价格:1-1:850.00元/件
≥2:650.0
型号:咨询厂家
价格:1-1:2000.00元/件
≥2:1800
型号:QM004
价格:1-1:2280.00元/件
≥2:2000
型号:CY4102-C3C
价格:电议
型号:ISDe18530ISDe21030YC6J180-30IS
价格:电议
型号:SD89
价格:≥1:330000.00元/台
型号:PL:015
价格:≥1:470000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:320000.00元/台
型号:YM-050
价格:≥1:260000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:220000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:360000.00元/台
型号:TT-CWS-SD13
价格:≥1:280000.00元/台
型号:BJ1020V3JV2-S
价格:电议
型号:12寸-700C
价格:1-1:130000.00元/辆
≥2:12
型号:EQ1050TJ20D2
价格:1-1:248000.00元/辆
≥2:24
型号:KYB:333117,333116
价格:1-1:256000.00元/辆
≥2:25