
| 是否提供加工 | 是 | 外观颜色 | 灰色 |
| 东风多利卡 | 底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | |
| 发动机型号 | ISDe140 30 | 外行尺寸 | 7000,6850×2320×2900(mm) |
| 排 | 4500 | 额定装载 | 1200(kg) |
| 乘员/座位数 | 2 | 燃油种类 | |
| 车型 | 重型垃圾车 | 类型 | 压缩式垃圾车 |
| 额定功率 | 103(kw) | 高车速 | 95(km/h) |
外形尺寸(mm) | 7000,6850×2320×2900 | 总(Kg) | 7490 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载(Kg) | 1200 |
接近/离去角 | 20/11,20/12 | 整备(Kg) | 6095 |
前悬/后悬(mm) | 1180/2020,1180/1870 | 高车速(km/h) | 95 |
车辆识别代码 | LGDCPA1L××××××××× LGDCP91L××××××××× | ||
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | ||
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳机有限责任公司 东风朝阳机有限责任公司 东风朝阳机有限责任公司 | 4500 3856 3856 3856 | 103 88 88 91 |
燃料种类 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16 |
轴荷 | 2845/4645 | 前轮距 | 1835 |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640 |
其它 | 随底盘选装驾驶室。该车选装无后翻转机构,选装无后翻转机构时,该车总长为6850mm,对应后悬为1870mm。 | ||
型号:JX493ZLQ4
价格:电议
型号:DFA1070SJ41D6
价格:电议
型号:EQ1110GLJ
价格:电议
型号:EQ1090T9ADJ3AC
价格:电议
型号:EQ1100FKJ
价格:电议
型号:EQ1070TJ9AD3
价格:电议
型号:EQ1081TJ12D1
价格:电议
型号:EQ1102FLJ5
价格:电议
型号:EQ1070GJ9AD3
价格:电议
型号:EQ1110GLJ
价格:电议
型号:EQ1050TJ20D2
价格:电议
型号:EQ5140KLJ
价格:电议
型号:EQ1050TJ20D2
价格:电议
型号:EQ1040TJ20D3
价格:电议
型号:EQ1141KJ
价格:电议
型号:SHR065-2808J
价格:电议