
| 是否提供加工 | 是 | 样品或现货 | 样品 |
| 是否标准件 | 标准件 | 标准编号 | opl003 |
| OPL | 型号 | 各种 | |
| 材 | 硬合金 | 类型 | 机用铰 |
| 是否进口 | 否 | 是否涂层 | 涂层 |
| 适用机床 | 组合机床 | 铰形状 | 圆柱形 |
| 铰精度 | H7 | 锥柄号 | 3# |
| 锥度值 | 1:10 | 面直径 | 2(mm) |
| 全长 | 60(mm) | 加工范围 | 2-30 |
| 是否库存 | 非库存 | 是否批发 | 批发 |
| D | L | l | l4 | 莫氏号 | d1 | Z | ||||
| 本尺寸 | 精度 | |||||||||
| H7 | H8 | H9 | ||||||||
| 10 | +0.012 +0.006 | +0.018 +0.010 | +0.030 +0.017 | 168 | 38 | 65.5 | 1 | 8 | 6 | |
| 11 | +0.015 +0.008 | +0.022 +0.012 | +0.036 +0.020 | 175 | 41 | |||||
| 12 | 182 | 44 | 10 | |||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | 189 | 47 | 12 | 8 | ||||||
| 15 | 204 | 50 | 80 | 2 | ||||||
| 16 | 210 | 52 | ||||||||
| 17 | 214 | 54 | 14 | |||||||
| 18 | 219 | 56 | ||||||||
| 19 | +0.017 +0.009 | +0.028 +0.016 | +0.044 +0.025 | 223 | 58 | 16 | ||||
| 20 | 228 | 60 | ||||||||
| 21 | 232 | 62 | 17 | |||||||
| 22 | 237 | 64 | ||||||||
| 23 | 241 | 66 | ||||||||
| 24 | 264 | 99 | 3 | 19 | ||||||
| 25 | 268 | 68 | 20 | |||||||
| 26 | 273 | 70 | ||||||||
| 27 | 277 | 71 | 21 | |||||||
| 28 | 22 | |||||||||
| 30 | 281 | 73 | 23 | |||||||
| 32 | +0.021 +0.012 | +0.033 +0.019 | +0.052 +0.030 | 317 | 77 | 124 | 4 | 23 | ||
| 34 | 321 | 78 | 26 | |||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | 325 | 79 | 30 | 10 | ||||||
| 38 | 329 | 81 | ||||||||
| 40 | 333 | 82 | ||||||||
| 42 | ||||||||||
| 44 | 336 | 83 | ||||||||
| 45 | 35 | |||||||||
| 46 | 340 | 84 | ||||||||
| 48 | 334 | 86 | ||||||||
| 50 | ||||||||||
| ||||||||||
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:4*12*50
价格:16.00元/只
型号:咨询厂家
价格:≥10028:.0028.00元/支
型号:咨询厂家
价格:≥2028:.0028.00元/把
型号:STP-2
价格:≥200:5.00元/支
型号:6*85*130
价格:≥100085:.0085.00元/支
型号:6*85*130
价格:≥100085:.0085.00元/支
型号:6*85*130
价格:≥100085:.0085.00元/支
型号:20*36*100
价格:≥100:120.00元/支
型号:TM0302
价格:≥100:120.00元/支
型号:各种
价格:≥50:120.00元/支
型号:12*30*80
价格:≥100:120.00元/支
型号:咨询厂家
价格:≥50120:.00120.00元/支
型号:咨询厂家
价格:200-999:50.00元/支
1000-999
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:多款供选
价格:100-999:130.00元/支
1000-99