| 外观颜色 | 银色 | 俊风 | |
| 底盘型号 | DFA1040SJ77DE | 发动机型号 | 4D20DTCI |
| 外行尺寸 | 4500×1700×2010(mm) | 排 | 1995 |
| 额定装载 | 2170(kg) | 乘员/座位数 | 2 |
| 燃油种类 | 车型 | 微型垃圾车 | |
| 类型 | 车厢可卸式垃圾车 | 额定功率 | 40(kw) |
| 高车速 | 80(km/h) | ||
详细技术参数表:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 俊风牌 | 公告批次 | 234 |
产品名称 | DFA5040ZXX1型车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | ZJEDN3RH033 |
总 | 3800 | 罐体容积 |
|
额定载 | 2170 | 外形尺寸 | 4500×1700×2010 |
整备 | 1500 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总 |
|
驾驶室准乘人数 | 2 | 载利用系数 |
|
接近角/离去角 | 37/23 | 前悬/后悬 | 555/995 |
轴数 | 2 | 轴距 | 2950 |
轴荷 | 1560/2240 | 高车速 | 80 |
其它 | 采用电动液压油泵驱动液压油缸,通过拉臂实现车厢的举升和收回。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1040SJ77DE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 俊风牌 | 生产企 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 4500×1700×2010 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 37/26 | 轮胎规格 | 6.00-14 |
钢板弹簧片数 | 6/7+4 | 前轮距 | 1400 |
燃料种类 | 后轮距 | 1366 | |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
4D20DTCI | 常柴股份有限公司 | 1995 | 40 |
型号:CY4102-C3D
价格:≥1:25000.00元/台
型号:EQ3093GD4JAC
价格:电议
型号:EQ1060TJ20D3
价格:电议
型号:EQ1100FKJ
价格:电议
型号:EQ1121GKJ
价格:电议
型号:DFA1030FJ18Q
价格:电议
型号:DFA1040SJ77DE
价格:≥10:61000.00元/辆
型号:EQ1060TJ20D3
价格:电议
型号:JX1060TG23
价格:电议
型号:CA1097K2E
价格:电议
型号:BJ1122V5PDB-A1
价格:电议
型号:东风多利卡
价格:电议
型号:解放
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:江淮
价格:电议
型号:ISDe24530
价格:电议