
| 外观颜色 | 蓝色 | 楚飞牌 | |
| 底盘型号 | EQ1040TJ20D3 | 发动机型号 | CY4102-C3F/YC4F90-30/YN30CR |
| 罐体容积 | 4-5 | 外行尺寸 | 6150×1950×2850 |
| 排 | 3856/2659/2977 | 额定装载 | 685 |
| 乘员/座位数 | 2 | 燃油种类 | |
| 类型 | 公司网址:http://www.clwzc.com | ||
| 【产品名称】 | 东风小霸王摆臂式垃圾车 | |
| 【底盘型号】 | EQ1040TJ20D3 | |
| 【箱体容积】 | 4-5 | |
| 【车辆参数】 | 整车尺寸(长宽高mm): | 6150×1950×2850 |
| 总(kg): | 4495 | |
| 额定载(kg): | 685 | |
| 整备(kg): | 3680 | |
| 接近角/离去角(mm): | 19/13 | |
| 前悬/后悬(mm): | 1032/1818 | |
| 燃油种类: | ||
| 高车速(km/h): | 95 | |
| 【发动机参数】 | 型号: | CY4102-C3F/YC4F90-30/YN30CR |
| 生产厂家: | 东风朝阳机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 | |
| 排(ml): | 3856/2659/2977 | |
| 功率(kw): | 70/66/76 | |
| 【底盘说明】 | 驱动型式: | 4×2 |
| 轴距(mm): | 3300 | |
| 轮距(前/后): | 1506/1442 | |
| 排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |
| 前桥/后桥(T): | 1.8T/3T | |
| 变速箱描述: | 五个前进档,一个倒档,手动机械式 | |
| 制动系统说明: | 汽刹 | |
| 驾驶室: | 单排可翻驾驶室 | |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 8/9+5 | |
| 轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16 | |
| 空调: | 选装 | |
| 【性能参数】 | 液压系统工作压力: | 16MPa |
| 起重臂围转半径: | 2400mm | |
| 液压系统流: | 50L/min | |
| 起重臂大摆角: | 145 | |
| 吊装车斗时间: | 30s | |
| 吊卸车斗时间: | 50s | |
| 【功能介绍】 | 1、采用大液压缸驱动双臂,均安装液压支腿,以保整车在操作过程中的稳定性与安全性。 | |
湖北成龙威汽车有限公司,生产营销各类市场汽车。销售范围遍及各地。公司是集研发、制造、销售、服务于一体注打造好,价格公道的楚飞牌车辆。主要产品有:油罐车系列、洒水车系列、化工液体动输车系列、垃圾车系列、吸粪和吸污车系列、高压清洗车系列、随车吊系列、高空作车系列、自卸车系列、粉粒物料运输车和散装水泥车系列、混凝土搅拌车系列、道路清障车系列、半挂车系列,多功能煤炭抑尘车等20多种系列,300多种产品。如需了解更多产品参数详情和单品价格,欢迎来电咨询。
联系方式:
★ 24小时免费咨询热线:4006687 115
★ 销售:陈:13908660987
★ QQ在线:666980
★ 联系:0722-3333322
★ 电子邮箱:666980@
★ 企地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道
★
型号:EQ1040TJ20D3
价格:63000
型号:EQ1102FLJ5
价格:65000
型号:EQ3093GD4JAC
价格:78000
型号:EQ1108KJ
价格:83000
型号:DFL1120B1
价格:78000
型号:EQ1060TJ20D3
价格:132000
型号:EQ1070T35DJ3AC
价格:113500元/辆
型号:EQ1060TJ20D3
价格:58000元/辆
型号:CLQ
价格:67000/辆
型号:CLQ
价格:70000
型号:CLQ
价格:60000
型号:CLQ
价格:67000
型号:EQ1040TJ20D3
价格:59000
型号:CLQ
价格:69000
型号:CLQ
价格:72000
型号:CLQ
价格:70000