
| 是否提供加工 | 是 | 东风153系列 | |
| 型号 | 5140GSST3 | 底盘型号 | EQ5140KLJ |
| 整车外形尺寸 | 8200×2480×3050(mm) | 罐体容积 | 8.37(m3) |
| 发动机型号 | ISDe185 30 | 排 | 6700(ml) |
| 类型 | 洒水车 | 额定功率 | 136(kw) |
| 额定载 | 7980(kg) | 整备 | 14490(kg) |
| 轴距 | 4500(mm) | ||
外形尺寸(mm) | 8200×2480×3050 | 总(Kg) | 14490 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载(Kg) | 7980 |
接近/离去角 | 22/16 | 整备(Kg) | 6315 |
前悬/后悬(mm) | 1250/2450 | 高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LGHXEGHL××××××××× LGHXEDHL××××××××× LGHXEHHL××××××××× | ||
底盘型号 | EQ5140KLJ | ||
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
ISDe185 30 ISDe210 30 YC6J180-30 ISDe180 30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6500 4500 | 136 155 132 132 |
燃料种类 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4500 | 轮胎规格 | 10.00-20 |
轴荷 | 5390/9100 | 前轮距 | 1940 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 后轮距 | 1860 |
其它 | 罐体有效容积:8.37立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2000/1250。随底盘选装车身前围保险杠(仅灯具变化)。 | ||
型号:JX493ZLQ4
价格:电议
型号:DFA1070SJ41D6
价格:电议
型号:EQ1110GLJ
价格:电议
型号:EQ1090T9ADJ3AC
价格:电议
型号:EQ1100FKJ
价格:电议
型号:EQ1070TJ9AD3
价格:电议
型号:EQ1081TJ12D1
价格:电议
型号:EQ1102FLJ5
价格:电议
型号:EQ1070GJ9AD3
价格:电议
型号:EQ1110GLJ
价格:电议
型号:EQ1050TJ20D2
价格:电议
型号:EQ5140KLJ
价格:电议
型号:EQ1050TJ20D2
价格:电议
型号:EQ1040TJ20D3
价格:电议
型号:EQ1141KJ
价格:电议
型号:SHR065-2808J
价格:电议