| lumiere | 型号 | LCOB25-06W0-XXX |
| 产品介绍 | |||||||
| Product Characteristics:1.高热导陶瓷板,芯片所产生的热可迅速通过陶瓷板向外传导 2.高显指数,高发光效率发光均匀, 3.光线柔和,无眩光,无光斑高可靠性,额定工作电流下,5000小时衰减低于3% 4..发光均匀,光线柔和,无眩光,无光斑 5..组装方便,可自由搭配和组合,无需PCB板,直接接触散热片。 | |||||||
| Product Application: Ball steep light, shoot the light, canister light, etc | |||||||
| LCOB25 (6W,BA series) | |||||||
| Normal CRI VersionTc=25°C | |||||||
| Part Number | Color | CCT(typ.) @320mA | CRI(typ.) @320mA | Drive Current (mA) | Forward Voltage (typ.)(V) | Luminous flux (typ.)(lm) | Luminous Efficiency (typ.)(lm/W) |
| LCOB25-06W065R7 | Cool White | 6500K | 72 | 320 | 18.7 | 510 | 85 |
| LCOB25-06W057R7 | 5700K | 70 | 320 | 18.7 | 510 | 85 | |
| LCOB25-06W050R7 | Natural White | 5000K | 70 | 320 | 18.7 | 510 | 85 |
| LCOB25-06W045R7 | 4500K | 70 | 320 | 18.7 | 500 | 83 | |
| LCOB25-06W040R7 | 4000K | 70 | 320 | 18.7 | 500 | 83 | |
| LCOB25-06W035R6 | 3500K | 65 | 320 | 18.7 | 500 | 83 | |
| LCOB25-06W030R6 | Warm White | 3000K | 62 | 320 | 18.7 | 500 | 83 |
| LCOB25-06W027R6 | 2700K | 60 | 320 | 18.7 | 490 | 80 | |
使用我公司的陶瓷cob面光源时请注意产品边角上的日明光电logo.