
| 厦工楚胜 | 型号 | CSC5162GSS4型洒水车 | |
| 底盘型号 | EQ1162GKJ1 | 整车外形尺寸 | 7550×2470×3050 |
| 罐体容积 | 10.29 | 发动机型号 | YC4D140-41 |
| 额定载 | 9800 | 整备 | 5905 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 252 |
| 产品名称 | CSC5162GSS4型洒水车 | 产品号 | ZKUHH48M01Y |
| 总(Kg) | 15900 | 罐体容积(m3) | 10.29 |
| 额定载(Kg) | 9800 | 外形尺寸(mm) | 7550×2470×3050 |
| 整备(Kg) | 5905 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 30/13 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2350 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950 |
| 轴荷(Kg) | 5950/9950 | 高车速(Km/h) | 99 |
| 其它 | 运输介:水,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积:10.29立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4350×2300×1500。侧防护采用冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接,截面尺寸(mm): 100×50,离地高550mm。仅用3950轴距,随底盘选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1162GKJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企 | 东风汽车公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6900,7350×2470×2710 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 30/22,30/23,30/22 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 |
| 钢板弹簧片数 | 11/13+8,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1845,1810 |
| 燃料种类 | 后轮距(mm) | 1640,1800 | |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(Kw) |
| YC4D140-41YC4E140-42ISDe140 40YC6J160-46ISB3.9-140E40AYC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 420042604500649439004260 | 103103103118103118 |
型号:CSC5251GSSD型洒水车
价格:10元/件
型号:CSC5162GSS4型洒水车
价格:10元/件
型号:CSC5073GSSW型洒水车
价格:10元/件
型号:CSC5255GSS4型洒水车
价格:10元/件
型号:CSC5073GSSB4型洒水车
价格:10元/件
型号:CSC5046GSSB4型洒水车
价格:10元/件
型号:CSC5161GSS4型洒水车
价格:10元/件
型号:CSC5121GSS4型洒水车
价格:10元/件
型号:CSC5163GSSB4
价格:10元/件
型号:CSC5040GSS3
价格:10元/件
型号:EQ1060TJ20D3
价格:10元/件
型号:CSC5082GSS3
价格:10元/件
型号:CSC5120GSSD11
价格:10元/件
型号:CSC5052GSS3
价格:10元/件
型号:CSC5143GSS3
价格:10元/件
型号:CSC5251GSSD
价格:10元/件