
| Series | Dimensions(mm) | ||||
| A Max. | B Max. | CRef. | D | E Ref. | |
| PK0406 | 5.50 | 8.00 | 15.0 | 2.0±0.5 | 0.50 |
| PK0507 | 6.00 | 9.00 | 15.0 | 2.5±0.5 | 0.60 |
| PK0608 | 7.50 | 10.00 | 15.0 | 3.0±0.5 | 0.60 |
| PK0707 | 8.50 | 9.50 | 15.0 | 5.0±0.5 | 0.60 |
| PK0810 | 10.00 | 13.00 | 15.0 | 5.0±0.5 | 0.65 |
| PK0912 | 11.00 | 15.00 | 15.0 | 5.0±0.5 | 0.80 |
| PK1010 | 12.00 | 13.00 | 15.0 | 5.0±0.5 | 0.80 |
| PK1012 | 12.00 | 15.00 | 15.0 | 5.0±0.5 | 0.80 |
| PK1016 | 12.00 | 19.00 | 15.0 | 6.0±0.5 | 0.80 |
| PK1018 | 12.00 | 21.00 | 15.0 | 6.0±0.5 | 0.80 |
| PK1213 | 14.00 | 16.00 | 15.0 | 7.5±0.5 | 0.80 |
型号:0805贴片陶瓷绕线电感
价格:面议
型号:0402高频片式陶瓷电感
价格:面议
型号:SD1005系列功率电感
价格:面议
型号:PK4*6 PK6*8 PK8*10 PK9*12 PK10
价格:面议
型号:SD0302系列功率电感
价格:面议
型号:WCM2012 ACM2012
价格:面议
型号:SD0703/SD0705系列功率电感
价格:面议
型号:SD0503/SD0504系列功率电感
价格:面议