| 气浮设备种类 | 组合式高效气浮装置 | 江苏一环 | |
| 型号 | QF型 | 净水 | 5-100(m3/h) |
| 工作压力 | 0.25(Mpa) |
| 规格(m3/h) | a | b | c | d | H | h | Φ1 | e | 出水口直径 | 进水口直径 | 排渣口直径 |
| 5 | 3000 | 1600 | 1920 | 100 | 2680 | 2295 | 1500 | 1900 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | 3300 | 1900 | 1900 | 100 | 2680 | 2295 | 1800 | 2200 | 150 | 200 | 200 |
| 15 | 3900 | 2500 | 1860 | 100 | 2680 | 2295 | 2400 | 2800 | 150 | 200 | 200 |
| 20 | 4300 | 2800 | 1860 | 100 | 2740 | 2310 | 2700 | 3100 | 200 | 250 | 200 |
| 25 | 3500 | 3000 | 1830 | 100 | 2740 | 2310 | 2900 | 3300 | 200 | 250 | 200 |
| 30 | 3800 | 3200 | 1830 | 100 | 2740 | 2310 | 3150 | 3550 | 225 | 225 | 200 |
| 40 | 5200 | 3000 | 1830 | 100 | 3100 | 2310 | 3200 | 3600 | 250 | 250 | 200 |
| 50 | 6200 | 3000 | 1830 | 100 | 3100 | 2310 | 4200 | 4600 | 250 | 150 | 125 |
| 60 | 7100 | 3000 | 1830 | 100 | 3100 | 2310 | 5000 | 5400 | 250 | 150 | 125 |
| 80 | 8600 | 3000 | 1830 | 100 | 3100 | 2310 | 6600 | 7000 | 300 | 200 | 125 |
| 100 | 10600 | 3000 | 1830 | 100 | 3100 | 2310 | 8300 | 8700 | 300 | 200 | 125 |
| 规格(m3/h) | a | b | c | d | H | h | Φ1 | e | 出水口直径 | 进水口直径 | 排渣口直径 |
| 5 | 3000 | 1800 | 1920 | 100 | 2680 | 2280 | 1500 | 1800 | 100 | 125 | 150 |
| 10 | 3300 | 2100 | 1900 | 100 | 2680 | 2295 | 1800 | 2100 | 150 | 125 | 200 |
| 15 | 3300 | 2700 | 1860 | 100 | 2680 | 2295 | 2400 | 2700 | 150 | 150 | 200 |
| 20 | 4200 | 3060 | 1860 | 100 | 2740 | 2310 | 2700 | 2060 | 200 | 150 | 200 |
| 25 | 4400 | 3260 | 1830 | 100 | 2740 | 2310 | 2900 | 3260 | 200 | 200 | 200 |
| 30 | 4700 | 3510 | 1830 | 100 | 2740 | 2310 | 3150 | 3510 | 200 | 200 | 200 |
型号:BSX型
价格:电议
型号:SSB型
价格:电议
型号:BSX型
价格:电议
型号:QFQ(C)型
价格:电议
型号:QF型
价格:电议
型号:YSF型
价格:电议
型号:YSF型
价格:电议
型号:YHG型
价格:电议
型号:AD型
价格:电议
型号:MB型
价格:电议
型号:ZDX型
价格:电议
型号:CZG型
价格:电议
型号:CZG型
价格:电议
型号:XZG型
价格:电议
型号:FZP型
价格:电议
型号:DCG型
价格:电议