| 类型 | 油罐车 | 程力威牌 | |
| 外观颜色 | 多种可选 | 发动机型号 | BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DE3-24E3F CA6DE3-24E3 CA6DF3-26E3F |
| 排 | 多种供选(L) | 罐体材 | 碳钢 |
| 罐体容积 | ;介密度:700千克/立方米。罐体有效容积: 26.99(m3) | 底盘型号 | CA1310P63K1L6T4E |
| 额定功率 | 203 217 179 180 195(kw) | 额定载 | 18000,18065(kg) |
| 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,10.00-20,11.00-20 | 轮胎数 | 12 |
| 排放标准 | 7146 7146 6618 6618 7120 | 外形尺寸(长*宽*高) | 11990×2500×3550,3200(mm) |
| 型号 | CLW5312GYYC3 | 整备 | 12805(kg) |
| 轴距 | 1950+4550+1350(mm) | 轴数 | 4 |
| 总 | 31000(kg) | 高车速 | 90(km/h) |
| 燃料种类 |
程力威牌CLW5312GYYC3型运油车技术参数表
车辆名称: | 运油车 |
| |
车辆类别: | 油罐车 | ||
车辆型号: | CLW5312GYYC3 | ||
中文: | 程力威牌 | ||
: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北程力汽车有限公司 | ||
企地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工园 | ||
公告批次: | 2001k3 203 | 目录序号: | (十七)74 |
发动机型号: | BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DE3-24E3F CA6DE3-24E3 CA6DF3-26E3F | 发动机生产商: | 汽车集团公司 汽车集团公司 汽车集团公司 汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡机厂 |
发动机排: | 7146 7146 6618 6618 7120 | 发动机功率: | 203 217 179 180 195 |
外型尺寸(长/宽/高): | 11990×2500×3550,3200 | 货厢(长/宽/高): |
|
总(Kg): | 31000 | 载利用系数: |
|
整备(kg): | 12805 | 额定载(kg): | 18000,18065 |
额定载客(人): |
| 前排乘客(人): | 3,2 |
接近角/离去角: | 16/10 | 前悬/后悬: | 1400/2740 |
轴距(mm): | 1950+4550+1350 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轴数: | 4 | 弹簧片数: | 3/3/11,3/3/-,3/3/4,10/10/11 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,10.00-20,11.00-20 |
前轮距: | 1950/1950 | 后轮距: | 1847/1847 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
传动型式: |
| 燃料种类: | |
识别代号: | LFNFVUMX× LFNFVULX× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | CA1310P63K1L6T4E | ||
其它: | 运送介品名: ;介密度:700千克/立方米。罐体有效容积: 26.99立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9200×2450×1700。额定载(kg)18000,18065与驾驶室准乘人数(人)3,2一一对应。随底盘选装平顶驾驶室,对应整车高度为3200mm。 | ||
说明: | 联系人:媛媛 联系:07223301209 传真:07223301209 15997916526 | ||
型号:咨询厂家
价格:1-1:850.00元/件
≥2:650.0
型号:咨询厂家
价格:1-1:2000.00元/件
≥2:1800
型号:QM004
价格:1-1:2280.00元/件
≥2:2000
型号:CY4102-C3C
价格:电议
型号:ISDe18530ISDe21030YC6J180-30IS
价格:电议
型号:SD89
价格:≥1:330000.00元/台
型号:PL:015
价格:≥1:470000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:320000.00元/台
型号:YM-050
价格:≥1:260000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:220000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:360000.00元/台
型号:TT-CWS-SD13
价格:≥1:280000.00元/台
型号:BJ1020V3JV2-S
价格:电议
型号:12寸-700C
价格:1-1:130000.00元/辆
≥2:12
型号:EQ1050TJ20D2
价格:1-1:248000.00元/辆
≥2:24
型号:KYB:333117,333116
价格:1-1:256000.00元/辆
≥2:25