
| 工作压力 | *(Mpa) | 出水浊度 | *(mg/l) |
| 设备自重 | 多种(t) | 型号 | CXYW |
| 净水 | *(m3/h) | 创新华一 | |
| 进水浊度 | *(mg/l) | 气浮设备种类 | 气浮池 |
| 外行尺寸 | 多种(mm) |
型 号 | 能(M3/H)力 | 功(KW)率 | 长(M) | 宽(M) | 高(M) |
CXYW-5 | 5 | 3.3 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
CXYW-10 | 10 | 3.3 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
CXYW-15 | 15 | 3.3 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
CXYW--20 | 20 | 3.3 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
CXYW--25 | 25 | 3.3 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
CXYW-35 | 35 | 3.3 | 5.33 | 1.52 | 1.26 |
CXYW--50 | 50 | 3.3 | 6.00 | 1.80 | 1.83 |
CXYW--75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
CXYW--100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
CXYW--150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
CXYW--175 | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
CXYW--200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
CXYW--320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
CXYW--400 | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
CXYW--500 | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
型号:咨询厂家
价格:1-1:31000.00元/台
2-2:30500
型号:多种
价格:1-1:107000.00元/台
2-2:1069
型号:CXPF
价格:1-1:37000.00元/台
2-2:36100
型号:CXYW
价格:1-1:28000.00元/台
2-2:26900
型号:CXYW
价格:1-1:28000.00元/台
2-2:26900
型号:DL
价格:1-1:38000.00元/台
2-2:37600
型号:50-1000
价格:1-1:4700.00元/台
2-2:4670.0
型号:*
价格:1-1:23000.00元/台
2-2:22000