| RCC | 型号 | RCD1515 | |
| 种类 | LED数码管 | 显示颜色 | 单色 |
| 显示方式 | 静态显示 | 像素直径 | Ф16(mm) |
| 像素间距 | 所有(mm) | 模组尺寸 | 所有(mm) |
| 屏幕尺寸 | 所有(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
| 像素 | 20000 | 分辩率 | 20000 |
| 适用环境 | 室内 |
| 参数(Parameter) | 单位(Symbol) | 极限值(Maximum Rating) | 单位(Unit) |
| 功耗 (Power Dissipation) | Pd | 55.5 | mW |
| 脉冲电流(Peak Forward Current) | Ifp | 60 | mA |
| 直流电流(Continuous Forward Current) Forward )Current | Ifm | 30 | mA |
| 反向电压(Reverse Voltage) | VR | 5 | V |
| 工作温度(Operating Temperature Range) | Topr | -40 → +85 | ℃ |
| 储藏温度(Storage Temperature Range) | Tstg | -40 → +100 | ℃ |
| 静电电压(Static Voltage) | Var | V |
| 参数(Parameter) | 测试条件(Test CONDITING) | 单位(Symbol) | Min | Type | Max | 单位(Unit) |
| 发光强度 (Luminous Intensity) | IF=10mA | Iv | 50 | 55 | 60 | Mcd |
| 正向电压 (Forward Voltage) | IF=10mA | VF | - | 1.85 | - | V |
| 反向电流 (REVERSE Current) | VR = 5V | IR | - | - | 100 | uA |
| 波长 (Peak Wavelength) | IF=10mA | λp | - | 628.2 | - | nm |
| 带宽 (Spectral Bandwidth) | IF=10mA | △λ | - | 5 | - | nm |
型号:RCD2401ABX
价格:≥100:1.45元/PCS
型号:2532
价格:≥1000:1.00元/PCS
型号:2532
价格:≥1000:1.00元/PCS
型号:RCD2481BRB
价格:≥1001:.801.80元/PCS
型号:RCD1015
价格:≥1001:.201.20元/PCS
型号:RCD2842BRE
价格:≥1001:.901.90元/PCS
型号:RCD7019
价格:电议
型号:RCD5442R
价格:电议
型号:5621BGB
价格:电议
型号:RCD3622BRB
价格:电议
型号:RCD1515
价格:电议
型号:RCD5161BRB
价格:电议
型号:RCD1512BHB
价格:电议
型号:RCD5361BSB
价格:电议
型号:RCD4401BGB
价格:电议