| 是否提供加工 | 是 | 东晟 | |
| 型号 | 142 | 种类 | 导光板 |
| 光源形状 | 点状 | 光源种类 | LED发光二极管 |
| 光源分布位置 | 侧光式 | 显示模式 | 半透射式 |
| 显示颜色 | 白色 | 规格尺寸 | 142(mm) |
| 膜板材 | 日本三菱 | 膜厚 | 1(μm) |
| 光片厚度 | 6(mm) | 偏光角度 | 120(°) |
| 连接方式 | 导电胶条 | OEM | 可以 |
| 光源参数 | ||||||||||||||
| 系列型号: | LED类型 | 钢盔LED | ||||||||||||
| MYQ-MGA7831QF | 七彩 | 可选颜 | 七彩 | |||||||||||
| 角度(2θ1/2) | ≥120° | |||||||||||||
| 光通(lm) | ||||||||||||||
| 红光 | 绿光 | 蓝光 | ||||||||||||
| 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||
| 波长范围(nm或K) | ||||||||||||||
| 红光 | 绿光 | 蓝光 | ||||||||||||
| 619-635 | 512-528 | 463-475 | ||||||||||||
| LED数 | 9pcs | |||||||||||||
| 光源寿命 | 50,000h | |||||||||||||
| 电气参数 | ||||||||||||||
| 工作电压 | DC12V | |||||||||||||
| 功 率 | 大功率为0.72W | |||||||||||||
| 驱动方式 | 恒压驱动 | |||||||||||||
| 接口及级联特性 | ||||||||||||||
| 接 口 | 1007 20#,75mm黄/红/蓝/绿导线(1黄2红3绿4蓝) | |||||||||||||
| 标准级联数 | 20pcs | |||||||||||||
| 大级联特性 | ≤20pcs | |||||||||||||
| 外观参数 | ||||||||||||||
| 外 壳 | ABS 乳白 | |||||||||||||
| 外形尺寸 | 78*18*9mm | |||||||||||||
| 固定方式 | ||||||||||||||
| 螺 丝 | / | |||||||||||||
| 背 胶 | 75*12*0.2mm,3M双面胶 | |||||||||||||
| 环境参数: | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40℃——60℃ | |||||||||||||
| 储存温度 | -50℃——80℃ | |||||||||||||
| IP 等 级 | IP65 | |||||||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
型号:142
价格:1-100:1.20元/只
型号:咨询厂家
价格:100-499:13.00元/米
500-999:
型号:MJ-7C3528FS30-F12Y10
价格:1000-49993:.803.80元/只
500
型号:MYQ-F5¢12RGB1
价格:1000-49990:.500.50元/只
500
型号:MYQ-MCX6015AX2
价格:≥1000:1.60元/只
型号:咨询厂家
价格:1000-4999:2.30元/只
5000-99
型号:咨询厂家
价格:1000-4999:3.50元/只
5000-99
型号:J120
价格:1000-4999:3.00元/只
5000-99
型号:咨询厂家
价格:1000-4999:5.30元/只
5000-99
型号:PL-M78RGB3-HS
价格:1000-4999:1.60元/只
5000-99
型号:150W太阳灯架
价格:1-1000:2.00元/只