
| 是否提供加工 | 是 | 托肯 | |
| 型号 | TBC05SY/TBC10SY | 种类 | 霍尔 |
| 材料 | 混合物 | 材料物理性 | 磁性材料 |
| 材料晶体结构 | 非晶 | 制作工艺 | 集成 |
| 输出 | 模拟型 | 灵敏度 | ±0.5 |
| 分辩率 | ±0.5 |
TBC-SY/SYW 双环系列闭环电流传感器的初、次级之间是绝缘的,具有超强抗能力;用于测直流、交流和脉动电流 .
| 电参数 |
TBC05SY/SYW | TBC10SY/SYW | TBC12.5SY/SYW | TBC15SY/SYW | |||||||
TBC20SY/SYW | TBC25SY/SYW | TBC30SY/SYW | TBC50SY | |||||||
| 额定输入电流 | 5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A | |
| 测电流范围 | 15 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 150 | A | |
| 输入脚尺寸 | ø 0.6 | ø 0.8 | ø 1.0 | ø 1.0 | ø 1.2 | ø 1.6 | ø 1.6 | 2 × □ 1.6 × 1.5 | mm | |
| 匝 比 | 6 : 3000 | 3 : 3000 | 2 : 2500 | 2 : 3000 | 2 : 2500 | 1 : 2500 | 1 : 3000 | 1 : 3125 |
| |
| 内接测电阻 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | 400 | 400 | 250 | Ω | |
| 额定输出电压 | ± 4 ± 0.5% | V | ||||||||
| 电源电压 | ± 15 ± 5 % | V | ||||||||
| 静态功耗电流 | ≤ 15 | mA | ||||||||
| 零电流失调 | ± 20 | mV | ||||||||
| 失调电压漂移 | ≤± 0.5 | mV/ ℃ | ||||||||
| 线性度 | ≤ 0. 1 | % FS | ||||||||
| 响应时间 | < 1 | μ S | ||||||||
| 绝缘电压 | 50H Z ,1min | 5.0 | KV | |||||||
| 工作温度 | -40 ~ +85 | ℃ | ||||||||
| 储存温度 | -40 ~ +125 | ℃ | ||||||||
| 使用说明 |
型号:LTC1440IDD#TRPBF中芯泰电子全新
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥50:0.50元/PCS
型号:SMAJ64A
价格:≥50:0.50元/PCS
型号:MMBT5401
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:10PF1206电容
价格:≥4000:0.05元/PCS
型号:LT5525EUF#TRPBF中芯泰电子全新元
价格:电议
型号:32.768k
价格:电议
型号:直插晶振8M
价格:电议
型号:TBC05SY/TBC10SY
价格:≥5:28.00元/PCS