
| 东风 | 外观颜色 | 白 | |
| 类型 | 冷藏车 | 底盘型号 | XZC5020XLC4 |
| 产品名称: | 中昌牌XZC5020XLC4型冷藏车 | ||||||||||
| 公告批次: | 240 | 总: | 1650 | ||||||||
| 额定: | 420 | 整备: | 1100 | ||||||||
| 高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 36/34 | ||||||||
| 前悬/后悬: | 540/1165 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
| 弹簧片数: | -/6 | 燃料种类: | | ||||||||
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R14 | ||||||||
| 前轮距: | 1430 | 后轮距: | 1420 | ||||||||
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2545 | ||||||||
| : | 否 | 燃油达标: | 否 | ||||||||
| 环保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 4250/1680/2400 | ||||||||||
| 底盘型号: | DFA1020FJ12QA | ||||||||||
| 货箱尺寸(mm): | 2250/1520/1500 | ||||||||||
| |||||||||||
| 备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;带OBD系统,玻璃钢或彩钢材 | ||||||||||
型号:11
价格:195000
型号:XZC5020XLC4
价格:56000
型号:DFL1311A3
价格:340000
型号:EQ1040TJ20D3
价格:98000
型号:EQ1040SJ4BDD
价格:145000
型号:咨询厂家
价格:235000
型号:BJ5046XLC-A1
价格:71000
型号:ISDe24540
价格:124000
型号:柳州五菱
价格:56000
型号:
价格:149000
型号:咨询厂家
价格:158000
型号:1220*2440*9-12mm
价格:54000
型号:1220*2440*9mm
价格:131000
型号:咨询厂家
价格:87000
型号:咨询厂家
价格:128000
型号:咨询厂家
价格:127000