
| CDD | 型号 | SGC系列 | |
| 类型 | 光栅电子尺 | 测范围 | 50mm----12000mm |
| 精度 | 0.005/0.01 | 解析度 | 0.001---0.01 |
| 重 | 470(kg) | 尺寸 | 130----12200(mm) |
技术、低廉的价格、的服务是您选择。
1、本参数(SGC—2)
主型号 | SGC-2 |
输出 | TTL、HTL、RS-422、~1VPP、~11μVPP |
有效程(mm) | 100-3000 |
零位参考点 | 每50mm一个、每200mm一个、距离编码 |
栅距(mm) | 0.02(50线对∕mm)、0.04(50线对∕mm) |
分辨率(μm) | 10、5、1、0.5 |
精度(μm) | ?2、?3、?5、?10(20℃、1000mm) |
响应速度(m∕min) | 60、120、150 |
工作温度(℃) | 0-50 |
存贮温度(℃) | ﹣40-55 |
2、电输出参数
输出形式 | TTL方波输出 | HTL方波输出 | RS-422 | 正弦波1Vpp |
输出 | A、B两路方波,相位差90o | A、B两路方波,相位差90o | A、B两路方波,相位差90o,外加反相/A、/B | A、B两路正弦电压~1VPP,相位差90o,幅值=1Vpp?20% |
电源电压 | 5V?5%/<100mA | (12V、15V、18V、24V)?5%/<150mA | 5V?5%/<150mA | 5V?5%/<100mA |
大电缆长度 | 20m | 30m | 100m | 20m |
反馈周期(t) | 40μm、20μm、4μm、2μm、0.4μm | |||
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:802Dsl
价格:电议
型号:SHG-TT
价格:电议
型号:EMS
价格:≥10400:.00400.00元/PCS
型号:SGC系列
价格:700.00元/把
型号:SGC
价格:≥1:700.00元
型号:SS系列
价格:≥1:3000.00元
型号:SGC系列
价格:≥1:700.00元/把
型号:SS系列
价格:电议
型号:SGC-2
价格:电议
型号:SGC
价格:电议
型号:VMS
价格:电议
型号:NEWALL
价格:电议
型号:EMS
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥10:2600.00元/套