| 是否提供加工 | 是 | 豪沃 | |
| 发动机型号 | WD615.95E | 排 | 多种供选(L) |
| 百公里油耗 | 30(L) | 底盘型号 | ZZ1317N4667C1 |
| 额定功率 | 标准(kw) | 额定载 | 标准(kg) |
| 轮胎规格 | 1200 | 轮胎数 | 12 |
| 排放标准 | 国三 | 驱动方式 | 8*4 |
| 燃料种类 | 实际容积 | 42(立方) | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 标准(mm) | 型号 | ZZ1317N4667C1 |
| 整备 | 标准(kg) | 轴距 | 标准(mm) |
| 轴数 | 4 | 总 | 标准(kg) |
| 大扭距 | 标准(nm) | 高车速 | 90(km/h) |
型号:无
价格:698
型号:HID
价格:380
型号:咨询厂家
价格:208
型号:WD615.95E
价格:78
型号:WJ828
价格:870
型号:JG-898N
价格:870
型号:咨询厂家
价格:460
型号:咨询厂家
价格:318
型号:JAZZWHITE
价格:480
型号:咨询厂家
价格:420
型号:00
价格:460
型号:H6-2
价格:460
型号:咨询厂家
价格:460
型号:WD615.92
价格:460
型号:咨询厂家
价格:460
型号:咨询厂家
价格:318