
| 横截面形状 | 圆形 | 重 | 标准(kg/km) |
| 材料 | SWPB | 长度 | 标准(m) |
| 用途 | 标准 | 抗拉强度 | 标准(MPa) |
| 截面尺寸 | (mm) |
填料名称 | 型号 | 比表面积 m2/m3 | 空隙率 % | 堆积重度 kg/m3 | 蜂高 mm | 理论板数 m-1 | 压力降 Pa/m | 大F因子 m/s.(kg/m3)0.5 |
金属板 波纹填料 | 125 | 125 | 98 | 85-100 | 25.4 | 1-2 | 150 | 3 |
250 | 250 | 97 | 170-200 | 12.5 | 2--3 | 200 | 2.6 | |
350 | 350 | 94 | 240-280 | 9 | 2.0-2.5 | 300 | 2.0 | |
500 | 500 | 92 | 360-400 | 6.3 | 4-5 | 180 | 1.8 | |
金属刺板 波纹填料 | 700Y | 700 | 85 | 240-280 | 4.5 | 5.0-7.0 | 900 | 1.6 |
500Y | 500 | 93 | 170-200 | 6.3 | 3.0-4.0 | 200 | 2.1 | |
250Y | 250 | 97 | 85-100 | 12.5 | 2.5-3.0 | 300 | 2.6 | |
金属板网 波纹填料 | SW-1 | 650 | 91.6 | 140 | 4.5 | 6-8 | 260-460 | 1.4-2.2 |
SW-2 | 450 | 95.5 | 360 | 6.5 | 4-5 | 220-240 | 1.6-1.8 | |
金属丝网 波纹填料 | 250(AX) | 250 | 97 | 70 | 12.5 | 2.5-3.0 | 25-120 | 2.5-3.5 |
500(BX) | 500 | 95 | 140 | 6.3 | 4-5 | 200 | 2.0-2.4 | |
700(CY) | 700 | 87 | 180 | 4.5 | 8-10 | 670 | 1.5-2.0 |
型号:咨询厂家
价格:≥5申请查看
型号:25KG/袋
价格:1-9:1450.00元/吨
≥10:140
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:1-92000:.002000.00元/立
方&
型号:咨询厂家
价格:1-49800:.009800.00元/立
方&
型号:咨询厂家
价格:1-4:13500.00元/吨
≥5:120
型号:齐全
价格:1-4:3300.00元/吨
≥5:2900
型号:咨询厂家
价格:≥5申请查看
型号:咨询厂家
价格:1-4:4500.00元/吨
≥5:4300
型号:咨询厂家
价格:1-4:2200.00元/立
方5-99:215
型号:咨询厂家
价格:1-4:15000.00元/立
方≥5:1
型号:咨询厂家
价格:1-4:13500.00元/吨
≥5:125
型号:咨询厂家
价格:1-4:4500.00元/吨
≥5:4000
型号:咨询厂家
价格:1-4:4800.00元/立
方≥5:43
型号:咨询厂家
价格:1-4:15800.00元/立
方≥5:1