
| 内径 | 12(mm) | 厚度 | 1(mm) |
| 类型 | 冲承 | 重 | 0.5(kg) |
| 滚动体列数 | 单列 | 滚类型 | 深沟滚道 |
| 型号 | 5047-12 | 使用特性 | 低温 |
| YHB | 用途 | 通用 | |
| 样品或现货 | 现货 | 外径 | 47(mm) |
产品名称:
精密滚筒轴承YHB5047-12滚筒端盖 内置冲承或精密国标、非标轴承
产品材:
外壳冷轧板环保镀锌,(内置冲承:挡碗碳钢,轴芯碳钢) 内置精密国标、非标轴承:轴承钢
产品适用于:
直径25 38 42 45 50 59 60 75 76 89的无动力滚筒(直辊)、动力滚筒(直辊),输送线、输送平台等
产品特点:
精密冲压滚筒轴承具有低噪音,转速高,载重负荷大,防尘性能好,使用寿命长等特点
| 产品型号 | 滚筒直径 | 安装部位尺寸轴承外径 | 内径 | 滚筒壁厚 | 总高度 | 外壳高度 | 内圈突出尺寸 |
| D1 | D2 | d | F | H | H1 | H2 | |
| YHB25/23.4-08 | 25 | 23.4 | 8 | 0.8 | 16 | 12 | 4 |
| YHB25/23-08 | 25 | 23 | 8 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| YHB35/32.6-6.5 | 35 | 32.6 | 6.5 | 1.2 | 17 | 13 | 4 |
| YHB38/36-12 | 38 | 36 | 12 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| YHB38/35.8-12 | 38 | 35.8 | 12 | 1.1 | 17 | 13 | 4 |
| YHB38/35.6-12 | 38 | 35.6 | 12 | 1.2 | 17 | 13 | 4 |
| YHB38/35-12 | 38 | 35 | 12 | 1.5 | 17 | 13 | 4 |
| YHB50/48-12 | 50 | 48 | 12 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| YHB50/47.7-12 | 50 | 47.7 | 12 | 1.15 | 18 | 14 | 4 |
| YHB50/47.6-12 | 50 | 47.6 | 12 | 1.2 | 18 | 14 | 4 |
| YHB50/47-12 | 50 | 47 | 12 | 1.5 | 18 | 14 | 4 |
| YHB50/46-12 | 50 | 46 | 12 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| YHB50/48-15 | 50 | 48 | 15 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| YHB50/47.7-15 | 50 | 47.7 | 15 | 1.15 | 18 | 14 | 4 |
| YHB50/47.6-15 | 50 | 47.6 | 15 | 1.2 | 18 | 14 | 4 |
| YHB50/47-15 | 50 | 47 | 15 | 1.5 | 18 | 14 | 4 |
| YHB50/46-15 | 50 | 46 | 15 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| YHB57/54.3-12 | 57 | 54.3 | 12 | 1.35 | 18 | 14 | 4 |
| YHB57/54-12 | 57 | 54 | 12 | 1.5 | 18 | 14 | 4 |
| YHB57/53.7-15 | 57 | 53.7 | 15 | 1.65 | 18 | 14 | 4 |
| YHB60/58-12 | 60 | 58 | 12 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| YHB60/57.6-12 | 60 | 57.6 | 12 | 1.2 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/57-12 | 60 | 57 | 12 | 1.5 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/56.4-12 | 60 | 56.4 | 12 | 1.8 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/56-12 | 60 | 56 | 12 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/58-15 | 60 | 58 | 15 | 1 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/57.6-15 | 60 | 57.6 | 15 | 1.2 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/57-15 | 60 | 57 | 15 | 1.5 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/56.4-15 | 60 | 56.4 | 15 | 1.8 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/56-15 | 60 | 56 | 15 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/56-20 | 60 | 56 | 20 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/57-17 | 60 | 57 | 17 | 1.5 | 20 | 15 | 5 |
| YHB60/56-17 | 60 | 56 | 17 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| YHB63.5/58.5-17 | 63.5 | 58.5 | 17 | 2.5 | 20 | 15 | 5 |
| YHB76/70-20 | 76 | 70 | 20 | 3 | 20 | 15 | 5 |
以上是精密滚筒轴承尺寸, 也可以定做冲压结构轴承、内六角型精密滚筒轴承。 可以按照客户要求,来图来样定做产品!!!
青岛耀辉精工轴承有限公司建于2003年。是暨生产研发销售为一体的独资营企。
现我厂拥有员工100余名,各类技术人才20余名,有门的非标轴承生产车间,近60台的生产加工设备等。
目前我厂主要生产冲承,精密冲承,精密滚筒轴承,脚轮轴承,福来轮,国标轴承和非标轴承、法兰轴承,凸缘轴承,高速轴承、低速轴承等各种轴承,可根据客户要求加工定做。
产品广泛的应用于滚筒流水线及自动化动力设备,手推车、脚轮、物流设施、玩具、货仓车、滑板车、包装机械,传输设备、纺织机械等领域,产品远销国外以及国内大中企,深受客户好评!
公司本着“、信誉服务”的经营理念,诚挚希望与国内外客户真诚合作!
型号:5047-12
价格:≥100:1.40元/套
型号:LT-316PSLT-315PS
价格:≥10:1.50元/套
型号:咨询厂家
价格:≥10:1.00元/套
型号:6202Z-TN9
价格:≥10:1.50元/套
型号:5012-1.0
价格:≥10:1.50元/套
型号:各种系列冲压轴承
价格:≥10 ¥:0.50/套
型号:89/83.5-20
价格:≥10 ¥:0.50/套