
| 含≥ | 100(%) | 材 | PP.PVC两种. |
| 厂商 | 三元滤材 | 密度 | 80(g/cm3) |
| 执行标准 | 水处理行标准 |
蜂窝填料
蜂窝填料有斜管和直管两种,材有PP.PVC两种.
斜管主要用于给排水工程中进水口除砂,工和生活用水沉淀,污水沉淀,隔油及尾矿浓缩处理,也可用于旧池改造.主要特点:湿周大,水力半径小,层流状态好,颗粒沉淀不受絮流.
直管用于塔式生物滤池 ,高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池),以及生物转盘的微生物载体.主要对工有机废水,城市污水进行生化处理,处理于活性污泥池,占地面积小;曝气强度低于活性污泥池,且不需要污泥回流;污泥小,适应性强,大大减少了污泥脱水后的处理工作.
材料 | 规格 | 片厚 | 比表面积 | 隙率 | 参考单位重 |
聚丙烯PP (无) | d25 | 0.5 | 236.0987 | 0.9487 | 42 |
d30 | 0.5 | 169.4159 | 0.9570 | 39 | |
d40 | 0.5 | 148.4537 | 0.9675 | 37 | |
d50 | 0.5 | 119.0055 | 0.9739 | 28 | |
d60 | 0.5 | 99.3071 | 0.9781 | 23 | |
聚氯乙烯 无PVC | d25 | 0.5 | 236.0987 | 0.9487 | 80 |
d30 | 0.5 | 169.4159 | 0.9570 | 64 | |
d40 | 0.5 | 148.4537 | 0.9675 | 48 | |
d50 | 0.5 | 119.0055 | 0.9739 | 40 | |
d60 | 0.5 | 99.3071 | 0.6781 | 33 |
公司介绍
主营产品或服务: | 聚铝;活性炭;无*煤滤料;石英砂;纤维球;彗星纤维滤料;锰砂滤料;斜管;陶粒滤料;滤帽 滤头;改性纤维球;媒柱状活性炭滤料;水处理剂系列;聚丙烯酰;族垢缓蚀剂系列;菌灭藻系列; | 主营行: | 净水絮凝剂 滤料 菌灭藻剂 填料 滤板 活性炭 |
企类型: | 有限责任公司 | 经营模式: | 生产加工 |
注册资本: | 人民币 120 万 | 公司注册地: | 河南 郑州 |
员工人数: | 201 - 300 人 | 公司成立时间: | 1995 年 |
法定代表人/负责人: | 翟志远 | 主要客户: | 水厂,电厂,自来水厂,油田,环保设备厂 |
年营额: | 人民币 500 万元/年 - 700 万元/年 | 主要经营地点: | 河南省巩义市 |
主要市场: | 大陆 港澳台地区 北美 南美 西欧 东欧 东亚 东南亚 中东 非洲 大洋洲 | 经营: | 三元滤材 |
: | 工商巩义市支行 | 帐号: | 1702023109004763567 |
是否提供加工/服务? | 是 | 控制: | 第三方 |
工艺: | 服务领域: | ||
年进口额: | 人民币 10 万元以下 | 年出口额: | 人民币 30 万元 - 50 万元 |
研发部门人数: | 21 - 30 人 | 厂房面积: | 5000 平方米 平方米 |
月产: | 2600 吨 吨 (英) | ||
工商注册信息: | 已通过认 | 书及荣誉: | 5 项 |
买家评价数: | 0 条 | 资信参考人: | 0 个 |
型号:咨询厂家
价格:≥1:860.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:860.00元/吨
型号:FDA1254-4R7M=P3
价格:≥1:860.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:860.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:860.00元/吨
型号:不限
价格:电议
型号:不限
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:1250.00元/吨
型号:JMB
价格:≥1:260.00元/方
型号:咨询厂家
价格:≥20:25.00元/公斤
型号:咨询厂家
价格:≥20:29.00元/公斤
型号:咨询厂家
价格:≥1000:0.10元/个
型号:咨询厂家
价格:≥20:29.00元/公斤
型号:咨询厂家
价格:≥1:29.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1000:0.10元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:29.00元/公斤