
| 规格 | 0.286-3.0 | 材 | DX51D+AZ |
| 产地/厂家 | 烨辉 | 品名 | 镀铝锌 |
| 上海乐闻金属材料有限公司报价表 | |||||||
| 联系人:崔云进 联系:13512109579 2010-09-28 15:14:31 | |||||||
| 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 数 | 挂牌价 | 仓库 | 级别 |
| 镀铝锌 | 0.286*1000*C | AZM70 | 烨辉 | 10.81 | 5900 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.4*1000*C | AZ100 | 烨辉 | 19.245 | 5700 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.4*1075*C | AZ100 | 烨辉 | 3.975 | 5600 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.4*1080*C | AZ100 | 烨辉 | 4.715 | 5600 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.4*1200*C | AZM70 | 烨辉 | 5.2 | 5700 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.4*1250*C | AZ100 | 烨辉 | 6.93 | 5700 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.416*914*C | AS70 | 烨辉 | 1.885 | 5250 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.426*1200*C | AZM120 | 烨辉 | 2.54 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.45*1000*C | AZ100 | 烨辉 | 4.365 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.45*1000*C | AZM70 | 烨辉 | 3.055 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.45*1080*C | AZ100 | 烨辉 | 5.01 | 5450 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.45*1250*C | AZ100 | 烨辉 | 1.075 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.5*1200*C | AZ150 | 烨辉 | 2.155 | 5450 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.6*1000*C | AZ100 | 烨辉 | 4.25 | 5000 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.6*1000*C | AZ150 | 烨辉 | 9.05 | 5350 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.6*1000*C | SGLCC-RSEX | 烨辉 | 2.115 | 5350 | 聚嘉源 | |
| 镀铝锌 | 0.6*1100*C | SGLCC-RSEX | 烨辉 | 7.26 | 5350 | 聚嘉源 | |
| 镀铝锌 | 0.6*1220*C | AZ100 | 烨辉 | 1.01 | 5000 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.6*1250*C | AZ100 | 烨辉 | 11.54 | 5350 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.65*1219*C | AZM200 | 烨辉 | 3.48 | 5220 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 0.7*1200*C | SGLCC-RSMO | 烨辉 | 16.02 | 5350 | 聚嘉源 | |
| 镀铝锌 | 0.7*940*C | AZ100 | 烨辉 | 5.63 | 5350 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 1.2*1200*C | AZ150 | 烨辉 | 1.24 | 5350 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 1.9*1100*C | AZM150 | 烨辉 | 3.85 | 5700 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀铝锌 | 1.95*1250*C | AZM150 | 烨辉 | 1.19 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 恒达 | 37.135 | 6650 | 工厂 | |
| 镀锌卷 | 0.3*1200*C | Z100 | 烨辉 | 3.78 | 5800 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 全通 | 84.485 | 5780 | 宁波镇海 | |
| 镀锌卷 | 0.45*1215*C | Z08 | 烨辉 | 1.05 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.45*1230*C | Z08 | 烨辉 | 9.995 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.45*1250*C | Y10 | 烨辉 | 1.06 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.45*1250*C | Z08 | 烨辉 | 9.3 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.45*1265*C | Z08 | 烨辉 | 1.435 | 5500 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.5*1070*C | Y12 | 烨辉 | 11.89 | 5450 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.5*1250*C | Y08 | 烨辉 | 21.505 | 5450 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.55*1055*C | Y18 | 烨辉 | 1.28 | 5350 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.6*1250*C | Z10 | 烨辉 | 1.15 | 5220 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.76*918*C | Z08 | 烨辉 | 1.91 | 5220 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.88*1219*C | Z08 | 烨辉 | 3.605 | 5220 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.9*1100*C | Z12 | 烨辉 | 5.74 | 5220 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.9*1220*C | Z12 | 烨辉 | 16.35 | 5220 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 0.9*1250*C | Z275 | 烨辉 | 7.955 | 5300 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 1.75*1100*C | Z275 | 烨辉 | 1.02 | 5000 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 2.0*1300*C | Z275 | 烨辉 | 1.195 | 5000 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 2.2*1300*C | Z275 | 烨辉 | 7.75 | 5050 | 聚嘉源 | 二级 |
| 镀锌卷 | 3.0*1250*C | Z275 | 烨辉 | 5.48 | 5050 | 聚嘉源 | 二级 |
| 冷轧卷 | 0.40*1000*C | ST12 | 浙江东南 | 3.26 | 5300 | 宜丰库 | B级 |
| 冷轧卷 | 0.45*1250*C | ST12 | 浙江东南 | 2.125 | 5300 | 宜丰库 | B级 |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 浙江东南 | 2.39 | 5000 | 宜丰库 | B级 |
| 轧硬卷 | 0.23*1200*C | SPCC-1B | 科弘 | 200 | 5500 | 常熟工厂 | |
型号:咨询厂家
价格:≥1:4750.00元/吨
型号:0.376*1200(mm)
价格:电议
型号:AS870C
价格:电议
型号:25
价格:电议
型号:0.3-2.0
价格:电议
型号:0.28-2.0
价格:≥14800:.004800.00元/吨
型号:25g/袋
价格:≥15000:.005000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:客户自选
价格:≥1:5300.00元/吨
型号:108c
价格:≥1:4900.00元/吨
型号:DDS-307
价格:电议
型号:0.6/0.8/1.0*1219*C
价格:电议
型号:ZDHW-5
价格:≥50:5300.00元/吨