
| Al2O3的含≥ | 64.5% | 粒度 | 1微米 |
| 生产厂家/产地 | 河南新乡 | 牌号 | AH-1 |
| 附着水≤ | 0.30% | 颜色/外观 | 白色粉末 |
| 执行标准 | GB/T4294-97 |
品名 项目 | H-WF-100 | H-WF-50 | H-WF-08 | H-WF-05 | H-WF-01A | H-WF-01B | |
化学成分% | Al(OH)3(%) > | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
SiO2(%) ≤ | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Fe2O3(%) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
NaO2(%) ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | |
附碱(%) ≤ | 0.007 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
附水(%) ≤ | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | |
疵点 | 40 | / | / | / | / | / | |
灼减(%) ≤ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
平均粒径D50(μm) | 100 | 50 | 8 | 5 | 0.7-1.5 | 1.6-2.2 | |
白度(%) ≥ | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | |
吸油 ml/100g ≤ | 36 | 32 | 33 | 40 | 50 | 50 | |
导电率(μS/cm) ≤ | 350 | / | / | / | / | / | |
折光率 | 1.57 | ||||||
型号:BCG442
价格:≥1 ¥:15.50/千克
型号:咨询厂家
价格:≥10:2800.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:5-9:2800.00元/吨
≥10:275
型号:咨询厂家
价格:500-999:7.00元/千克
≥100
型号:ZL-BAQ18WB
价格:1-9:2450.00元/吨
≥10:235
型号:MR16-3*1W
价格:≥1:5000.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:1-9:2000.00元/吨
≥10:160
型号:DS-10-14
价格:≥10:2850.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:10-499:12.50元/千克
≥500
型号:咨询厂家
价格:10-49912:.5012.50元/千克
&g
型号:咨询厂家
价格:1-9:2700.00元/吨
≥10:265
型号:咨询厂家
价格:5-49:2700.00元/吨
≥50:26
型号:咨询厂家
价格:≥10:2750.00元/吨
型号:水下灯
价格:≥100:5.00元/千克
型号:防爆泛光灯
价格:1-9:3000.00元/吨
≥10:295
型号:咨询厂家
价格:200-999:5.20元/千克
≥100