| 样品或现货 | 现货 | 是否标准件 | 标准件 |
| 标准编号 | j258642 | 日本小林锯片 | |
| 型号 | BC | 材 | 硬合金 |
| 用途 | 木工锯片 | 是否进口 | 是 |
| 是否涂层 | 非涂层 | 规格 | 255*2.2*70*30T |
| 适用机床 | 多片机、四面刨多片锯 | 是否库存 | 库存 |
| 是否批发 | 批发 |
日本小林KOBAYASHI DIA锯片,尤其多片锯锯片,采用的钢板及头,确保锯片的稳定性及耐用性,超薄多片锯,是目前整个东南亚区域使用多的锯片。根据客户实际生产的需要订制各类规格锯片,可做刮或键槽。
| 130*1.3*1.0*40*24 | BC | 140*1.6*50*30 | |
| 140*0.9*0.7*40*24 | B | 160*1.6*40*30 | |
| 140*3.0*2.4*40*24 | BC | 155*1.0*0.7*40*30 | |
| 140*3.0*2.4*40*24 | BC | 182*1.1*0.85*30 | |
| 150*0.9*0.7*40*30 | B | 182*1.1*0.8*24 | |
| 150*1.3*1.0*40*24 | BC | 160*0.96*0.7*50*30 | B25 |
| 150*1.3*1.0*40*24+3 | BC | 160*1.2*0.9*40*30 | BC20 |
| 150*1.7*1.2*40*24 | BC | 160*1.2*0.9*50*30 | BC20 |
| 150*0.9*0.7*40*30 | 160*1.3*1.0*31.75*30 | B23 | |
| 150*1.5*32*60 | BT | 160*3.6*3.0*40*30 | B25 |
| 160*1.2*0.9*50*24 | B | 190*1.25*50*30 | |
| 160*1.2*0.9*40*24 | B | 180*4.6/5.6*45*36 | |
| 160*1.4*1.0*40*30 | BC | 180*0.8*40*40 | B20 |
| 160*1.5*1.2*40*30 | BC | 180*0.97*65*30 | B20 |
| 160*1.9*1.5*40*24 | BC | 180*0.97*0.7*65*30 | B20 |
| 170*3.0*2.4*60*28 | BC | 180*1.15*0.8*40*36 | BC20 |
| 180*1.0*0.7*60*30 | B | 180*1.3*1.0*40*30 | |
| 180*1.4*0.9*25.4*60 | BC | 180*1.4*1.0*40*30 | BC23 |
| 180*1.5*1.1*25.4*60 | BC | 182*0.96*0.7*50*30 | |
| 182*1.5*1.1*40*48 | BC | 182*0.96*0.7*40*30 | B25 |
| 182*1.6*1.2*40*36 | BC | 182*1.27*1.0*40*36 | BC20 |
| 195*1.2*0.9*70*36 | B | 182*1.27*1.0*50*30 | BC20 |
| 195*1.2*0.9*70*36 | B | 182*1.27*1.0*50*36 | BC20 |
| 195*3.2*2.2*70*36 | B | 182*1.27*1.0*50*36 | BC20 |
| 200*1.4*1.0*35*36 | B | 185*1.2*0.9*40*36 | BC20 |
| 200*1.6*1.2*40*30 | BC | 185*1.5*1.1*40*28 | B20 |
| 205*1.0*0.8*60*40 | B | 190*1.2*0.9*50*30 | B20 |
| 205*1.3**1.0*60*36 | BC | 190*1.2*0.9*50*30 | B20 |
| 205*2.0*1.5*40*28 | BC | 195*1.6*1.2*40*30 | BC20 |
| 205*1.8*1.2*40*28 | BC | 195*1.6*1.2*40*30 | BC20 |
| 205*1.4*1.0*40*30+3 | BC | 255*3.0*2.2*25.4*100 | BC |
| 205*1.4*1.0*60*40 | BC | 200*1.3*1.0*40*36 | BC20 |
| 205*1.8*1.2*40*28 | BC | 203*2.2*1.6*25.4*40 | |
| 205*2.0*1.5*40*28 | BC | 203*1.15*0.8*50*30 | B20 |
| 210*1.1*0.85*60*32 | B | 203*1.4*1.0*25.4*70 | |
| 225*1.4*1.0*65*30+3 | BC | 203*3.2*2.6*50*30 | B20 |
| 230*1.8*1.4*32*70 | BT | 205*1.0*0.78*25.4*60 | BC |
| 230*1.8*1.4*32*80 | BT | 205*1.0*0.78*25.4*80 | BC |
| 230*2.6*1.9*50*28+4 | BC | 205*1.0*25.4*80 | BC+15 |
| 255*1.8*1.3*50*35 | BA5 | 205*1.0*25*80 | BC+15 |
| 255*1.8*1.3*25*100 | BC | 205*1.2*0.85*40*30 | B25 |
| 255*2.0*1.5*25*100 | BA5倒 | 205*1.4*0.9*50*28 | BC20 |
| 268*1.45*1.2*130*30 | BA3 | 205*1.4*0.9~1.4*25.4*36 | BC20 |
| 272*1.45*1.2*130*30 | BA3 | 205*1.4*0.9~1.4*35*36 | BC20 |
| 205*1.4*1.0*36 | BC | 205*1.4*0.9*25.4*40 | BC20 |
| 155*3.0*2.4*24 | B | 205*1.8*1.2*25.4*80 | BC+5 |
| 230*1.3*0.7*50 | BC | 210*1.5*1.1*40*40 | BA5+20 |
| 300*2.0*1.6*25.4*100 | BA5 | 210*1.5*1.1*50*40 | BA5+20 |
| 100*1.8*8P | 210*1.5*1.1*50*40 | BC+20 | |
| 140*0.6*50*30 | BC20 | 210*1.5*1.1*50*40 | BA5+20 |
| 150*1.0*0.6~1.0*35*36 | BC | 210*1.7*1.2*65*40 | BA5+20 |
| 160*1.0*40*36 | BC | 210*3.2*2.2*50*24 | BC+20 |
| 160*3.2*2.4*50*24 | BC | 220*1.4*1.0*60*30 | B |
| 180*1.0*35*36 | BC | 220*1.4*1.0*60*36 | BA3+20 |
| 182*1.35*1.0*50*30 | BC | 230*1.2*50*30 | |
| 185*1.6*40*40 | BC | 230*1.4*1.05*50*30 | B20 |
| 200*1.0*30*20 | BC | 230*1.3*65*50 | BA5+20 |
| 210*3.2*2.2*40*24 | B | 230*1.4*60*40 | |
| 255*2.4*1.7*25.4*100 | BA5 | 230*1.4*60*50 | BA5+20 |
型号:咨询厂家
价格:1200
型号:咨询厂家
价格:690
型号:HSS-DM05
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:630
型号:BC
价格:电议
型号:BC
价格:≥5:300.00元/片
型号:左右左右平
价格:420
型号:梯平齿
价格:700
型号:BT
价格:1065元
型号:BT
价格:1065
型号:BT
价格:1065
型号:MDO5
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:580.00元/片
型号:BV
价格:150/片
型号:BT
价格:300/片