| 类型 | 折臂式升降式高空作车 | 程力威 | |
| 型号 | CLW5051JGKZB3 | 大举升高度 | 14米(m) |
| 车辆名称: | 高空作车 | ||
| 车辆类别: | 高空作车 | ||
| 车辆型号: | CLW5051JGKZB3 | ||
| 中文: | 程力威牌 | ||
| : | 是 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 环保: | 是 | ||
| 生产厂家: | 湖北程力汽车有限公司 | ||
| 企地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工园 | ||
| 公告批次: | 2001m9 229 | 目录序号: | (十七)74 |
| 发动机型号: | BJ493ZLQ3 | 发动机生产商: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 发动机排: | 2771 | 发动机功率: | 85 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 7300×2000×3050 | 货厢(长/宽/高): | |
| 总(Kg): | 5075 | 载利用系数: | |
| 整备(kg): | 4750 | 额定载(kg): | |
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 22/11 | 前悬/后悬: | 1085/2155 |
| 轴距(mm): | 3360 | 轴荷: | 2100/2225 |
| 轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R15 |
| 前轮距: | 1530 | 后轮距: | 1425 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 产品号: | ZHGDD3KK05V | 发布日期: | 20110919 |
| 识别代号: | LVBV4ABB× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盘型号: | BJ1069VEAD6-AS | ||
| 其它: | 该车吊臂前伸为700mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 | ||
| 联系方式: | 联系:13886887769 15997916526 传真:0722-3301126 | ||
| CLW5051JGKZB3高空作车免征公告 |
| 车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
| 高空作车 | CLW5051JGKZB3高空作车 | 湖北程力汽车有限公司 | 第16册18页 |
| CLW5051JGKZB3高空作车环保公告 |
| 产品型号 | CLW5051JGKZB3高空作车 | 标准 | 国3 |
| 批准日期 | 2009/8/26 0:00:00 | 文件号 | 2009年 第43号 |
| 厂家名称 | 湖北程力汽车有限公司 | ||
| 发动机型号/企 | BJ493ZLQ3北京福田环保动力股份有限公司 | ||
| 发动机核准号 | CN CJ G3 07110001 | ||
| 空气滤清器型号/企 | KL2028/诸城市海得威机械有限公司 | ||
| 排气消声器型号/企 | PKX06-B001/诸城市海得威机械有限公司 | ||
型号:咨询厂家
价格:1-1:850.00元/件
≥2:650.0
型号:咨询厂家
价格:1-1:2000.00元/件
≥2:1800
型号:QM004
价格:1-1:2280.00元/件
≥2:2000
型号:CY4102-C3C
价格:电议
型号:ISDe18530ISDe21030YC6J180-30IS
价格:电议
型号:SD89
价格:≥1:330000.00元/台
型号:PL:015
价格:≥1:470000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:320000.00元/台
型号:YM-050
价格:≥1:260000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:220000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:360000.00元/台
型号:TT-CWS-SD13
价格:≥1:280000.00元/台
型号:BJ1020V3JV2-S
价格:电议
型号:12寸-700C
价格:1-1:130000.00元/辆
≥2:12
型号:EQ1050TJ20D2
价格:1-1:248000.00元/辆
≥2:24
型号:KYB:333117,333116
价格:1-1:256000.00元/辆
≥2:25