
| 颜色 | 白色半透明 | 等级 | 一等品 |
| 生产厂家/产地 | 江苏利德 90% 氢氧化 | 性状 | 片状 |
| KOH的含≥ | 90% | 工艺 | 离子膜法 |
| 执行标准 | GB/T1919-00 |
| 浓度 | 区分 | 固体 | 液体 | ||
| I类 | 一等品 | 合格品 | |||
| 等品 | 一等品 | ||||
| 物理性 | 分子 | 56.11 | |||
| Specific Gravity | 2.044 | 1.492(15.6℃) | 1.457(15.6℃) | ||
| Freezing Point | 360。C | -5℃ | -30℃ | ||
| Boiling Point | 1320。C-1324。C | 138℃ | 135℃ | ||
| Viscosity | — | 5.0CP(21℃) | 4.2CP(21℃) | ||
| 规格 | 氢氧化(KOH)含/% | 95.0 | 90.0 | 48.0 | 45.0 |
| 碳(K2CO3)含/% | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
| 物(以Cl计)含/% | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | |
| 铁(Fe)含/% | 0.001 | 0.002 | — | — | |
| 盐(以SO4计)含/% | 0.05 | 0.05 | — | — | |
| 盐及亚盐(以N计)含/% | 0.001 | 0.002 | — | — | |
| 钠(Na)含/% | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 氯(KClO3)含/% | 0.1 | — | — | — | |
| 包装单位 | 固体(25kg,500kg)、液体(槽车,桶装),(注:根据客户特殊包装要求特殊包装)。 | ||||
| 用途 | 主要用于合成纤维、染料、塑料、盐等工。 | ||||
| 按GB/T1919-2000标准执行。 | |||||
型号:重庆建峰JF666沉淀水合二氧化硅沉
价格:电议
型号:三维SWF-04可再分散性乳胶粉
价格:电议
型号:PEO聚氧化乙烯
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:100条/盒
价格:电议
型号:齐全(mm)
价格:电议
型号:河南三乙胺
价格:电议
型号:工业级冰醋酸
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:SH-MZ-S3FR
价格:1500
型号:DN15~DN300
价格:25-499 ¥:2.80/千克
型号:25KG
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议