
| 用途级别 | 工级 | 含(工级)≥ | 96.0% |
| 性状 | 片状 | 工艺 | 隔膜法 |
| 等级 | 等品 | 规格型号(工级) | IS-DT-Ⅰ |
| 颜色/外观 | 白色 | 执行标准 | GB5175-2008 |
广州豪霸化工科技有限公司;主要批发:仙旺(长城、蓝翔)焦亚钠、箭滩96%(川东98%)磷三钠、福建(山西)草、天工片碱(96%-99%)、双环(大连)纯碱、次亚磷钠,中成98%大苏打,四川99.5%氯钠、碧波聚(碱)铝、四川化钠、中成亚钠、上海高效(消泡剂)、贵州(惠水)三聚磷钠,川眉(湖南)元明粉、广西(江西)漂、天津镁、聚丙烯酰(阴,阳,非离子)及电镀水处理原料。联系人:贺生13925003588,13925119398, ;020-82552584.传真;020-82552594
国家标准 gb209-84 | |||||||||
指 标 | |||||||||
指 标 名 称 | 工用固体氢氧化钠(包括片碱) | ||||||||
| |||||||||
一级 | 二级 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | ||||
外 观 | 白、有光泽、允许微带颜 | ||||||||
氢氧化钠%≥ | 99.5 | 99.0 | 97.0 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | |||
碳钠%≤ | 0.45 | 0.90 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | |||
钠%≤ | 0.08 | 0.15 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 3.3 | |||
二氧化三铁%≤ | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||
国家标准确性 gb209-84 | |||||||||
指 标 | |||||||||
指 标 名 称 | 工用液体氢氧化钠 | ||||||||
水银法 | 苛化法 | 隔膜法 | |||||||
一级 | 二级 | 一级 | 二级 | ||||||
氢氧化钠(naoh)%≥ | 45.0 | 45.0 | 42.0 | 42.0 | 30.0 | ||||
碳钠(na2co3)%≤ | 0.30 | 1.1 | 1.5 | 0.80 | 0.80 | ||||
钠(nacl)%≤ | 0.04 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | ||||
三氧化二铁%(fe2o3)≤ | 0.003 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | ||||
国家标准gb/t11199-89 | |||||||||
指 标 | |||||||||
指标名称 | 离子交换膜法(工用) | ||||||||
级 | 一级 | 合格 | |||||||
i型 | ii型 | i型 | ii型 | ||||||
外 观 | 无透明液体 | ||||||||
氢氧化钠(nach)%≥ | 32.0 | 32.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | ||||
碳钠(na2co3)%≤ | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||
钠(nacl)%≤ | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | ||||
三氧化二铁%(fe2o3)≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ||||
氯钙(naclo3)%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||
氧化钙(cao)%≤ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | ||||
氧化铝(al2o3)≤ | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | ||||
二氧化硅(sio2)%≤ | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | ||||
盐%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||
产品别名氢氧化钠;苛性碱;火碱;苛性钠;碱;苛性碱;固碱
分子式 NaOH
片碱性状 白半透明片状固体,工级片碱按照国家标准(GB209-2006)规定,允许微带颜,这是片碱中的杂呈现出的颜。
片碱国家标准(GB209-2006)关于固体氢氧化钠(包括片状、块状、粒状)的部分标准:
固体氢氧化钠——片碱标准