
| 型号 | S-60 | 类型 | 食品乳化剂 |
| 产品规格 | 25KG | 用途、使用范围 | 食品 |
| 升迅 | 包装规格 | 25KG | |
| CAS | 2009 |
产品 指标 | 司盘-20 (山梨醇酐单月桂脂) | 司盘-40 (山梨醇酐单棕榈脂) | 司盘-60 (山梨醇酐单硬脂脂) | 司盘-80 (山梨醇酐单油脂) | 司盘-65 (山梨醇酐三硬脂脂) | 司盘-85 (山梨醇酐三油脂) |
外观 | 浅黄粘稠液体 | 乳白固体 | 乳白固体 | 浅黄粘稠液体 | 乳白固体 | 浅黄粘稠液体 |
包装规格 | 25/50/200kg桶装 | 25kg袋装 | 25kg袋装 | 25/50/200kg桶装 | 25kg袋装 | 25/50/200kg桶装 |
HLB值 | 8.6 | 6.7 | 4.7 | 4.3 | 2.1 | 1.8 |
值 ≤ | 7 | 7 | 10 | 8 | 15 | 15 |
皂化值 | 155-170 | 140-153 | 147-157 | 145-160 | 176-188 | 170-185 |
值 | 330-358 | 260-290 | 235-260 | 193-210 | 66-80 | 60-80 |
水份(%)≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
灼残渣 (%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
重金属(Pb计)(%) ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
(AS)(%)≤ | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
型号:001
价格:1-1990:.0090.00元/千克≥2080
型号:301
价格:25-199:12.00元/千克
200-999
型号:咨询厂家
价格:≥1250:.00250.00元/桶
型号:各种规格
价格:1-24:60.00元/千克
25-99:55.
型号:咨询厂家
价格:1-11:80.00元/千克
12-99:70.
型号:咨询厂家
价格:≥1140:.00140.00元/千克
型号:001
价格:1-24:80.00元/千克
25-999:75
型号:TSP
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥2530:.0030.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:≥2545:.0045.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:1-2450:.0050.00元/千克
≥
型号:咨询厂家
价格:≥25:70.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:25-999:165.00元/千克≥1000:1
型号:咨询厂家
价格:25-99:10.00元/千克
≥100:
型号:25kg
价格:25-999:35.00元/千克
≥100
型号:100细粉
价格:≥100:40.00元/千克