
| 松下 | 型号 | 松下706 | |
| 传送速度 | 12(秒/页) | 扫描宽度 | 21.7(mm) |
| 打印方式 | 热转印 | 图象品 | 64级中间色调 |
| 自动重拨功能 | 有 | 复印功能 | 无 |
| ·2PPM的复印速度*3 | ·1-6单键拔号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ·独特的来电显示功能*4 | ·存储多达100个 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ·双行显示液晶屏幕 | ·电子音调节 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ·64级中间调 | ·听筒静音 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ·传真提取 | ·外接插口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ·传真友好接收功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ·分机转移 | 语言 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ·10页自动送稿装置 | ·液晶显示(主机):英文 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ·50页供纸匣 | ·操作面板:中文/英文 | ||||||||||||||||||||||||||||
*1根据ITU-T号标准模式测试图。 松下 KX-FP706 主要性能
| |||||||||||||||||||||||||||||
型号:佳能W鼓
价格:1-9:290.00元/套
10-19:285.0
型号:HP7115A
价格:1-9:260.00元/个
10-19:255.0
型号:HP6000
价格:1-9:300.00元/个
10-19:295.0
型号:松下778传真一体机
价格:1-9:2390.00元/个
10-19:2350
型号:三星4300一体机
价格:1-9:1330.00元/个
10-19:1300
型号:佳能2318
价格:1-9:6500.00元/个
10-19:6450
型号:松下706
价格:1-9:890.00元/个
10-19:850.0
型号:松下982
价格:1-9:710.00元/个
10-19:700.0
型号:佳能L140
价格:1-9:2100.00元/个
10-19:2000