
| 品名 | 方矩管 | 类型 | 碳钢方矩管 |
| 材 | Q235 | 产地/厂家 | 河北胜宝 |
| 规格 | 50*50*2.75(mm) |
嘉兴市祥钢贸易有限公司(上海洋钢实有限公司嘉兴分公司)销售河北胜宝方管,规格,库存丰富,欢迎新老客户来电垂询。。。
| 品名 | 材 | 规格 | 价格 | 产地 | 备注 |
| 方管 | Q235 | 13*13 | 4420-4850 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 15*15 | 4350-4750 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 20*20 | 4330-4760 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 25*25 | 4330-4750 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 30*30 | 4320-4760 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 40*40 | 4320-4700 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 50*50 | 4300-4700 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 60*60 | 4280-4680 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 70*70 | 4280-4680 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 75*75 | 4280-4680 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 80*80 | 4280-4720 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 90*90 | 4300-4800 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 100*100 | 4300-4820 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 120*120 | 4320-4850 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 140*140 | 4320-4850 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 150*150 | 4350-4850 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 160*160 | 4350-4900 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 180*180 | 4350-4900 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 200*200 | 4350-4950 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 250*250 | 4380-5050 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 300*300 | 4380-5050 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 方管 | Q235 | 400*400 | 4380-5050 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 矩形管 | Q235 | 10*20 | 4400-4900 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 矩形管 | Q235 | 15*20 | 4380-4880 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 矩形管 | Q235 | 15*30 | 4380-4880 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 矩形管 | Q235 | 20*30 | 4350-4850 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 矩形管 | Q235 | 25*40 | 4350-4850 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 矩形管 | Q235 | 30*40 | 4350-4850 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 矩形管 | Q235 | 30*60 | 4300-4800 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 矩形管 | Q235 | 40*50 | 4300-4800 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
| 矩形管 | Q235 | 40*60 | 4280-4750 | 河北胜宝 | 可镀锌 |
联系人:刘先生 15024317555
:0573-85586661 传真:0573-85586664
地址:嘉兴市平湖市乍浦镇东方大道509号杭州湾钢贸城20幢10号
型号:SFDF-100
价格:≥1:4200.00元/吨
型号:R37
价格:≥1:4000.00元/吨
型号:HPB2358高线(mm)
价格:≥1:4000.00元/吨
型号:6-50(mm)
价格:≥1:4850.00元/吨
型号:Φ260、Φ270、Φ320、&Ph
价格:≥1:4990.00元/吨
型号:48*2.75(mm)
价格:≥1:4920.00元/吨
型号:SBJ
价格:≥1:4980.00元/吨
型号:50*50*2.75、120*120*4、200*200*8
价格:1-9:4560.00元/吨
≥10:453
型号:30*30*2.5、50*50*2.75、120*120*4
价格:1-9:4560.00元/吨
≥10:455