
| 飞利浦 | 类型 | 飞利浦欧标金卤灯 | |
| 额定功率 | 250W-2000W(W) | 电源电压 | 00(V) |
产品说明:
特点:
1. HPI Plus适用灯和钠灯两种线路;
2.寿命长,显性好;
3.光通维持率好;
4.光效更高。
应用:
公共场所照明、商照明、工照明、道路照明、体育馆照明等。
欧标金属卤化物灯系列(HPI BU Plus)
灯泡型号 | 灯电流 | 光通 | 光效 | 电压 | 显指数 | 温 | 灯头型号 | 平均寿命 | 全长 | 直径 |
HPI Plus灯线路 | ||||||||||
250W/BU | 2.20 | 19000 | 76 | 128 | 69 | 4300 | E40 | 20000 | 290 | 91 |
400W/BU | 3.40 | 35000 | 88 | 125 | 69 | 4300 | E40 | 20000 | 290 | 122 |
400W/BU-P | 3.40 | 35000 | 88 | 125 | 69 | 4300 | E40 | 20000 | 290 | 122 |
400W/BUS | 3.40 | 35000 | 88 | 125 | 69 | 4300 | E40 | 20000 | 290 | 122 |
400W/BUS-P | 3.40 | 35000 | 66 | 125 | 69 | 4300 | E40 | 20000 | 290 | 122 |
HPI Plus钠灯线路 | ||||||||||
250w/BU | 2.25 | 25500 | 102 | 128 | 69 | 3800 | E40 | 20000 | 290 | 91 |
400w/BU-P | 3.85 | 42500 | 106 | 125 | 69 | 3800 | E40 | 20000 | 290 | 122 |
400W/BU | 3.85 | 42500 | 106 | 125 | 69 | 3800 | E40 | 20000 | 290 | 122 |
400W/BUS | 3.85 | 42500 | 106 | 125 | 69 | 3800 | E40 | 20000 | 290 | 122 |
400W/BUS-P | 3.85 | 42500 | 106 | 125 | 69 | 3800 | E40 | 20000 | 290 | 122 |
型号:KW-TS-400A
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:400-599:1.00元/个≥600:0.80元
型号:11
价格:100-499:45.00元/件≥500:44.0
型号:LX-1010B
价格:5-9:67.00元/台
10-99:65.00元
型号:LM50
价格:5-9:415.00元/件
≥10:412.
型号:DLE70
价格:电议
型号:各种
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:5-99:164.00元/套
100-499:15
型号:咨询厂家
价格:500-999:8.00元/个
≥1000:
型号:FAX100
价格:500-1000:300.00元/台
1001-4
型号:FAX100
价格:500-1000:300.00元/台
1001-5
型号:卤素3.6kw
价格:电议