
| 种类 | 空调/除尘/给湿设备 | 规格 | 制冷55~297KW |
| 型号 | LS-50DW~LS-300DW | DSKT |
型号 | LS-50DW | LS-75DW | LS-100DW | LS-125DW | LS-150DW | LS-175DW | LS-200DW | LS-225DW | LS-250DW | LS-275DW | LS-300DW | |
制冷 | KW | 55 | 76 | 100 | 120 | 145 | 171 | 198 | 220 | 247 | 280 | 297 |
KcaL/h | 77400 | 147920 | 180600 | 212420 | 236500 | 269180 | 296700 | 331100 | 382700 | 442900 | 481600 | |
输入功率 | KW | 21 | 28 | 35 | 40 | 50 | 57 | 65 | 73 | 82 | 93 | 98 |
输入电源 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||
冷媒类型 | R22 | |||||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | 形式 | 高精密螺杆压缩机 | ||||||||||
数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷凝器 | 形式 | 卧式壳管高效换热器 | ||||||||||
| 冷却水T/h | 13.5 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 36.5 | 43.0 | 50.0 | 57.0 | 62.6 | 69.0 | 75.0 |
接管尺寸 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| 接管方式 | 国标10kg级法兰 | ||||||||||
蒸发器 | 形式 | 壳管式或不锈钢板式换热器 | ||||||||||
冷冻水T/h | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | |
接管尺寸 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
接管方式 | 国标10kg级法兰 | |||||||||||
控制方式 | 温控范围 | -30℃----------------0℃ 微电脑精密控制±1℃ | ||||||||||
机组重 | Kg | 900 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | 23000 | 23500 | 24000 | 24500 | 25000 |
说明:1.上表制冷工况:冷冻水进水温度0℃,出水温度-5℃,冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;
2.由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知,除表列产品型号外,我公司可以根据客户要求非标机组。