
| 货源类别 | 现货 | 苹果 | |
| 面料 | 混纺 | 领型 | 西装领 |
| 门襟 | 单排三粒扣 | 颜色 | 藏青 |
| 尺码 | M、L、XL、XXL、XXXL | 适合季节 | 春季、秋季、冬季 |
| 是否库存 | 否 | 是否外贸 | 否 |
| 是否原单 | 是 | 是否尾单 | 否 |
山东超越重型起重机械有限公司是生产制造各种起重设备的厂,主要从事“超越”牌电动葫芦,单双梁,龙门式,桥式,抓都是起重机及其他非标准起重机的设计,各种链条生产制造,金属结构加工,销售等务。公司占地200余亩,厂房面积15000平方米,实用面积20000平方米,设备200台套,现有职工600余人,其中工程师14人,技术人员120人,拥有固定资产8000余万元。百家销售服务机构辐射,高效迅捷得为用户提供产品的售后服务。企在市场经济的大潮中适天时,取地利,顺人和,异突起,蒸蒸日上,自1997年以来产值利等各项指标均以不同幅度的递增,产品畅销近30个省市,并出口到东南亚各国。连续几年被泰安市评为20强企集团,13511工程重点保护企。
超越起重机械有限公司踞鲁中而集地利人和于一体,北依五岳之首的泰山,南邻子故乡曲阜,京福,京沪,莱新等 高速公路横跨我市。凭借科学的管理体系·便利的运输条件·较强的生产能力·的检测手段和强大的销售网络,制造出·价格廉·外观美的“超越”牌系列产品服务于大工。并进国外市场。
超越人坚持以“务实·创新·诚信·奉献”为宗旨,奉行“,客户服务”的经营理念,愿同国内外有识之士精诚合作,共铸辉煌。
以下参数仅供参考
起重 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||
起升速度 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次数 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 规格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZS | 7.4-6*37+NF-1770-1-S | 11-6*37+NF-1670-ZS | 13-6*37+NF-1670-I-ZS | 15-6*37+NF-1670-I-ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 股1+6+12 | 股1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 工字钢型号 | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率半径 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 20. | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 20. | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||||||||||||
电动机 | 主起升 | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副起升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:LYG
价格:≥8:260000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥8:260000.00元/台
型号:多种
价格:260000.00999
型号:多种
价格:260000.00999
型号:咨询厂家
价格:≥1:43000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:48000.00元/台
型号:QD
价格:≥2:280000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:42000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:10600.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:5600.00元/台
型号:MG
价格:电议