
| 材 | 镀锌丝铁丝不锈钢丝等 | 明运 | |
| 产地 | 河北安平 | 丝径 | 订做(mm) |
| 目数 | 订做 | 功能 | 防虫、其他 |
| 克重 | 订做 | 使用范围 | 窗 |
| 性能 | 韧性好、通风好、易清洁、重轻、其他 |
目数 | 丝径 | 径 | 开面积 | 网重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
型号:正常规格
价格:≥600:15.00元/平
方米
型号:250(粒/kg)
价格:电议
型号:GBW01
价格:电议
型号:GGB6
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:CE5
价格:≥1:5.00元/米
型号:RS8T-222P-S04
价格:≥1:48.00元/平
方米
型号:XW65-11-5.5
价格:≥1:68.00元/米
型号:订制(m)
价格:≥1000:15.00元/平
方米
型号:咨询厂家
价格:1000-9999:2.00元/米
≥100