
| 加工贸易形式 | 加工 |
| ||||||||
| 产品简介 | ||||||||
| WIDEPLUS-K1系列压力变送器采用具有水平的传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。充分发挥了传感器的技术势,使WIDEPLUS-K1系列压力变送器具有异的技术性能。它抗过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高,具有很高的测精度。 WIDEPLUS-K1系列压力变送器选用的压力传感器,是一个内装固态压力敏感芯片的带不锈钢隔离膜片的全焊接不锈钢体。钢体内部灌注硅油。被测压力作用在膜片上并通过硅油传递到敏感芯片上。敏感芯片通过导线与变送器放大电路相连接。它利用半导体硅材料的压阻效应,实现压力与电的转换。由于敏感芯片上的惠斯登电桥输出的电与作用压力有着良好的线性关系,所以可以实现对压力的准确测。 | ||||||||
| 产品特点 | ||||||||
| ◆抗过载和抗冲击能力强 ◆稳定性高:每年于0.1%满程 ◆抗能力强:防水、防尘、防震、防、防腐 ◆适用性广:产品具有多种型号,多种过程连接形式,多种过程连接材料,可适合于测 中的各种场合。 ◆安装简便:产品结构合理,体积小,重轻,可直接任意位置安装。 | ||||||||
| 工作原理 | ||||||||
| ||||||||
| 技术参数 | ||||||||
| 工作电压 12.5V~36V DC 输出 4mA~20mA(模拟,二线制) 测范围 相对压力: 大0~60MPa 小0~1kPa 压力:大0~60MPa 小0~20kPa 负相对压力: -0.1MPa~1MPa 精 度 ①精度等级: 0.1级、0.2级、0.5级 ②温度影响:±0.15%FS/10k ③稳 定 性:于0.1%FS/年 ④位置影响:安装位置不影响零点 允许温度 ①正常工作温度: -20℃~80℃ ②膜片: -20℃~80℃(短时可达130℃) ③贮存温度: -20℃~80℃ ④高低温型: -20℃~150℃ -65℃~400℃ 相对湿度 0~98%RH 防等级 隔型 ExdⅡBT5或ExdⅡCT6 本安型 ExibⅡCT6或ExiaⅡCT6 防护等级 Ip67 与被测介接触部分的材料 ①过程连接件:不锈钢 1.4581 1Gr18Ni9Ti 哈氏合金C ②密封件: 氟橡胶 丁腈橡胶 聚四氟乙烯 接线引出方式 可根据需要从任何一个出口引出,建议使用Φ.5工电缆作为引线,以便密封,引出接头选用通用电缆接头M20×1.5,不引线一端用端盖封住。 | ||||||||
| ||||||||
| 外形尺寸 | ||||||||
| WIDEPLUS-K1 压力变送器型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 0~60MPa,电容式测程为:小 0~5kPa,大 0~4MPa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIDEPLUS-K1 系列压力变送器标准程表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:SWP-NSR101-1-0
价格:100
型号:SWP-NSR109-1-0
价格:100
型号:WP-R302
价格:120
型号:WP-R300A/B/C
价格:100
型号:DFQA60566
价格:850
型号:咨询厂家
价格:100
型号:咨询厂家
价格:120
型号:1.9-4-1/2“
价格:120