
| CN | 型号 | 40英尺板架集装箱 | |
| 物流设备类型 | 集装整理设备 | 新旧程度 | 7成新 |
| 设备所在地 | 上海宝山 | 设备生产产地 | CN |
| 产品数 | 2 |
| 参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | |||||
| 材 | A(钢制) | B(钢制) | A(钢制) | B(钢制) | |||||
| 单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
| 外部 尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
| 宽 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
| 高 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2591 | 8 | 2591 | 8 | |
| 内部 尺寸 | 长 | 5908 | 19-4 1/2 | 5928 | 19-5 3/8 | 12054 | 39-6 9/16 | 12062 | 39-6 7/8 |
| 宽 | 2388 | 7-10 | 2428 | 7-11 19-32 | 2256 | 7-4 13/16 | 2250 | 7-0 9/16 | |
| 名义高度 | 2072 | 6-9 9/16 | 2178 | 7-1 3/4 | 1970 | 6-5 9/16 | 1964 | 6-5 5/16 | |
| 单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
| 容积 | 29.2 | 1027 | 31.2 | 1102 | 53.8 | 1892 | 53.3 | 1882 | |
| 单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
| 自重 | 2500 | 5520 | 2790 | 6150 | 4810 | 10610 | 5050 | 11140 | |
| 总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 56590 | 30480 | 56060 | |
| 载重 | 21500 | 47393 | 21210 | 46763 | 25670 | 67200 | 25430 | 67200 | |
| 参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | |||||
| 材 | A(钢制) | B(钢制) | A(钢制) | B(钢制) | |||||
| 单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
| 外部 尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
| 宽 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
| 高 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2591 | 8 | 2591 | 8 | |
| 内部 尺寸 | 长 | 5908 | 19-4 1/2 | 5928 | 19-5 3/8 | 12054 | 39-6 9/16 | 12062 | 39-6 7/8 |
| 宽 | 2388 | 7-10 | 2428 | 7-11 19-32 | 2256 | 7-4 13/16 | 2250 | 7-0 9/16 | |
| 名义高度 | 2072 | 6-9 9/16 | 2178 | 7-1 3/4 | 1970 | 6-5 9/16 | 1964 | 6-5 5/16 | |
| 单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
| 容积 | 29.2 | 1027 | 31.2 | 1102 | 53.8 | 1892 | 53.3 | 1882 | |
| 单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
| 自重 | 2500 | 5520 | 2790 | 6150 | 4810 | 10610 | 5050 | 11140 | |
| 总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 56590 | 30480 | 56060 | |
| 载重 | 21500 | 47393 | 21210 | 46763 | 25670 | 67200 | 25430 | 67200 | |
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:5122-7
价格:≥1:15000.00元/只
型号:咨询厂家
价格:≥1:10000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:15000.00元/只
型号:40RH
价格:≥1:55000.00元/台
型号:20GP20英尺集装箱
价格:≥1:10000.00元/台
型号:40GP二手集装箱
价格:≥1:10000.00元/台
型号:20OT40OT集装箱
价格:≥1:1000.00元/台
型号:40GP
价格:≥1:10000.00元/台
型号:20GP
价格:≥1:10000.00元/台
型号:40英尺板架集装箱
价格:≥1:12000.00元/台
型号:20GP
价格:≥1:12500.00元/台
型号:40GP
价格:电议
型号:20GP
价格:电议