| 整车参数Specifications |
| 外型尺寸Exterior dimensions(mm) | 4860*1370*1950 mm |
| 整备Curb mass(kg) | 923kg |
| 大总 mass(kg) | 1523kg |
| 高车速(km/h) | 30km/h |
| 续航里程Driving Mileage(km) | 60-80km |
| 前轮距Front tread (mm) | 1165mm |
| 后轮距Rear tread(mm) | 1165mm |
| 大爬坡度Grade capability(%) | 25% |
| 百公里耗电Energy consumption(kwh) | >15 |
| 乘员数(含驾驶员)Rated capacity(including driver) | 8人 |
| 悬架(前/后) Suspension(front/rear) | 扭杆弹簧独立悬架/钢板簧 |
| 制动器型式Brake type | 前碟刹/后鼓刹 |
| 变速器型式Transmission case type | 无级变速 |
| 轮胎规格Tire type | 175/70R14 |
| 小离地间隙 clearance (mm) | 150mm |
| 动力配置Drive system |
| 驱动电机Motor | 类型Motor type | 直流他励电机 |
| 功率Powe r(kw) | 4KW |
| 电压Voltage (V) | 48V |
| 转矩Torque () | |
| 动力电池Battery | 类型Type | 铅蓄电池 |
| 电压Voltage (V) | 6V |
| 容Capacity (AH) | 190A |
| 控制器Contorller | 额定直流电压High voltage rated DC voltage (V) | 48V |
| 峰值电流有效值Peak current virtual value (A) | 400A |