
| 镜头/光学 | |
| 镜头 | G 镜头 |
| 光圈 | F1.8-F4.0 |
| 光学变焦 | 30倍 |
| 影像传感器 | |
| 传感器类型 | "Exmor R" CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/5.8" |
| 总像素 | 约 239万像素 |
| 影像拍摄有效像素 | 约 229万像素(16:9)/约 171万像素(4:3)*1 |
| 记录 | |
| 记录介 | Memory Stick PRO DuoTM(Mark 2)*2 Memory Stick PRO-HG DuoTM*2 Memory Stick XC-HG DuoTM*2 SD/SDHC存储卡(Class 4或以上)*2 |
| 容 | 32GB内存*3 |
| 静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 线兼容) |
| 静态图像尺寸(动态模式) | 8.9 M 16:9 (3984x2240),6.7 M 4:3 (2992x2240) 2.1 M 16:9 (1920x1080),0.3 M 4:3 (640x480) |
| 静态图像尺寸(静态模式) | 8.9 M 16:9 (3984x2240),6.7 M 4:3 (2992x2240) 2.1 M 16:9 (1920x1080),0.3 M 4:3 (640x480) |
| 动态影像记录格式 | AVCHDTM ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MPEG2-PS:MPEG-2 (视频) MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 动态影像记录分辨率 | HD模式:1920x1080/50p(PS), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) STD模式:720x576/50i MP4模式: 1280x720 25p |
| 防抖 | 是(光学防抖(增强模式)*8) |
| 液晶屏 | |
| 液晶屏 | 3.0"约23万像素宽屏(16:9) |
| 触摸屏 | 是 |
| 重及尺寸 | |
| 尺寸(宽x高x长) | 约 57.5mm x 57mm x 117mm*13 约 57.5mm x 57mm x 125mm(包含标配电池)*13 |
| 重(仅机身) | 约 210g |
| 重(包含电池组件、记录介,如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约 263g(包含标配电池NP-FV50) |