产品大全 > 电子元器件 > 电阻器
zx18系列不锈钢电阻器

zx18系列不锈钢电阻器

产品详情

ZX18系列电阻器是一种使用合金钢材料作为电阻元件的新型电阻器产品,该产品在配大容电动机情况下,电阻器箱数少于其它型式电阻器产品。且产品耐震动,无氧化,防腐蚀,无电感,阻值稳定,功率达5.6Kw.是替代其它旧型电阻器的型号。是变频器制动电阻的。 
ZX-18系列不锈钢电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路,主要作为电动机起动,制动与调速用。
结构特征:
  电阻元器件由不锈钢板加工成网状形,元件四角均有,供组装使用,在每片电阻元件之间装有凹凸形瓷件片间设隔绝瓷块,以达到绝缘防短路。电阻元件连接处氩弧点焊碰接,电接触可靠良好,元件紧固采用防震及热涨冷缩装置,以防接触面松动。产品外形结构分敞开式(户内型)防滴式(户外型),箱柜式(电控箱型)三种供任选。
技术性能:
  ZX18系列电阻器安全可靠,具有容大,耐腐蚀,无感应,无接触电阻,阻值稳定,误差为总阻值±7.5%,使用寿命长,电阻器功率可达到5.6KW,于取代老式电阻器,广泛适用于各类绕线型电动机的使用。
产品用途:
  合金板形电阻器具有安全可靠的产品性能,其容大,耐腐蚀,寿命长,无维修等点,特别在大功率电动机的匹配电阻更显示其越性,从经济安全环境适应等多方面考虑,其有着广泛的应用前景。
技术性能参数: 
 
序号   
型号  额定工作电流 A  电阻值Ω  Resistance V Lueahml With Heat 电阻元件
总的电阻 分级的Of Each Shift 型号Type 数Quant 
  1   2   3   4   5
 1 ZX18-0.1    237   0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 ZC3-1-1  
 2 ZX18-0.14    200  0.14 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 ZC3-1-2
 3 ZX18-0.2    167   0.2 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 ZC3-1-3
 4 ZX18-0.28    141  0.28 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 ZC3-1-4
 5 ZX18-0.4    118   0.4 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 ZC3-1-5
 6 ZX18-0.56    100  0.56 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 ZC3-1-6
 7 ZX18-0.8     84   0.8 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 ZC3-1-7
 8 ZX18-1.1     71   1.1 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 ZC3-1-8
 9 ZX18-1.6     59   1.6 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 ZC3-1-9
10 ZX18-2.2     50   2.2 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 ZC3-2-1
11 ZX18-3     43     3  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6 ZC3-2-2
12 ZX18-4.2     37   4.2 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 ZC3-2-3
13 ZX18-5.6     32   5.6 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 ZC3-2-4
14 ZX18-8     27    8  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 ZC3-2-5
15 ZX18-11.2     22  11.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 ZC3-2-6
16 ZX18-16     19   16  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2 ZC3-2-7
17 ZX18-2     53    2  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4 ZC3-3-1
18 ZX18-2.5     47   2.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 ZC3-3-2
19 ZX18-3.3     41   3.3 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 ZC3-3-3
20 ZX18-4     37    4  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8 ZC3-3-4
21 ZX18-5     34    5   1   1   1   1   1 ZC3-3-5
22 ZX18-6.6     29   6.6 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 ZC3-3-6
23 ZX18-7     28    7  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4 ZC3-3-7
24 ZX18-9     25    9  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 ZC3-3-8
25 ZX18-11     23   11  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 ZC3-3-9
26 ZX18-14.5     20  14.5  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9 ZC3-3-10
27 ZX18-19.5     17  19.5  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 ZC3-3-11
28 ZX18-28     14   28  5.6  5.6  5.6  5.6  5.6 ZC3-3-12
29 ZX18-35     13   35   7   7   7   7   7 ZC3-3-13
30 ZX18-44     11   44  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8 ZC3-3-14
31 ZX18-58    9.8   58 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 ZC3-3-15
32 ZX18-80    8.4   80  16  16  16  16  16 ZC3-3-16
 
注: 1-16电阻元件可相互组装,与17-32电阻元件不可相互组装。   

该会员还发布了以下产品:(查看更多)

相关搜索