| 输入 | |||||
| 参数 | 小 | 典型 | 大 | 单位 | 注释 |
| 输入电压范围 | 90 | 220 | 280 | Vac | |
| 输入频率 | 45 | 50 | 65 | Hz | |
| 输入电流 | 60 | A | |||
| 功率因数 | 0.98 | ||||
| 输出 | |||||
| 参数 | 小 | 典型 | 大 | 单位 | 注释 |
| 输出电压范围 | 42 | 53.5 | 58 | Vdc | |
| 输出电流范围 | 0 | 150 | A | ||
| 稳压精度 | ±1 | % | |||
| 负载调整率 | ±1 | % | |||
| 电压调整率 | ±1 | % | |||
| 衡重杂音 | 2 | mv | |||
| 宽频杂音电压 | 5020 | mvmv | 3.4KHz~150KHz150KHz~30MHz | ||
| 纹波(峰峰值) | 200 | mv | 在额定输入/输出,加并0.1uF薄膜电容和10uF高频电解电容各一个,带宽为20MHz测。 | ||
| 输出功率 | 8100 | W | 额定输入/满载输出 | ||
| 电池输出 | 80A | 充电电流可调 | |||
| 输出效率 | 91 | % | 220Vac输入 | ||
| 83 | % | 110Vac输入 | |||
| 物理 | |
| 长 (in./mm) | 17.2/436 |
| 深 (in./mm) | 9.96/253 |
| 高 (in./mm) | 5.14/130.5 |