产品详情
| 机柜容:-(U) | 表面处理:纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 |
| 颜色:RAL 7035 | 包装:整机 |
| 配件:来电咨询 | 产地:上海 |
| 外形尺寸:100×200×60(cm) |
所有PS Smart系列产品规格: | 型号 | 表面处理 | 颜色 | 包装 | 产地 | 外形尺寸(cm) |
| 威图 | 7187806 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×60 |
| 威图 | 7187206 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 120×200×60 |
| 威图 | 7187006 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 100×200×60 |
| 威图 | 7187748 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×80 |
| 威图 | 7187747 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×60 |
| 威图 | 7187753 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×80 |
| 威图 | 7187738 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×80 |
| 威图 | 7187737 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×60 |
| 威图 | 7187805 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×50 |
| 威图 | 7187742 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×60 |
| 威图 | 7187284 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×220×60 |
| 威图 | 7187752 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×60 |
| 威图 | 7187205 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 120×200×50 |
| 威图 | 7187750 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 120×200×60 |
| 威图 | 7187596 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 100×200×60 |
| 威图 | 7187808 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×80 |
| 威图 | 7187740 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 120×200×60 |
| 威图 | 7187755 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 120×200×60 |
| 威图 | 7187285 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 12×220×60 |
| 威图 | 7187745 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 120×200×60 |
| 威图 | 7187593 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 100×200×60 |
| 威图 | 7187594 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 100×200×60 |
| 威图 | 7187743 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×80 |
| 威图 | 7187744 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 120×200×50 |
| 威图 | 7187595 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 100×200×60 |
| 威图 | 7187741 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×50 |
| 威图 | 7187749 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 120×200×50 |
| 威图 | 7187283 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×220×80 |
| 威图 | 7187746 | 纳米涂层,电泳底漆,粉末喷涂 | RAL 7035 | 整机 | 上海 | 80×200×50 |
1.选自9折型材,稳定性强、机械性强
2.25mm间距布置安装,组装无限制
3.安装多,免除人工机械加工
4.使用螺钉、螺母块等,更快更简单
5.成本低,高品,经济实惠 部分细节图片:
配套附件: 底座:
购买链接:
侧板:
购买链接:
并柜件
购买链接: 我们将以好的品,您满意的价格,诚信的态度为您服务,期待与您的合作,希望与您共同发展!